Арт. LSB43009X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 430 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 80 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/130 + 2/14/110 + 4/19/120 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
24 068,00 ₽
Арт. LSB45017X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 450 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,8 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,5 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/14/125 + 2/17/100 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
26 014,00 ₽
Арт. LSB46001X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 460 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/13/94 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
26 207,00 ₽
- 1
- 2


