Хит
Арт. LU3D0600
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 300 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 96 |
| Толщина пропила, B (мм) | 3,2 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 5 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия |
2/10/60, 2/7/42, 2/9/46.4 |
| Станки | циркулярные, горизонтальные/вертикальные форматные |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ЛДСП, биламинированные панели, ДСП, МДФ |
| Вес брутто (кг) | 1,5 |
| Габариты упаковки д×ш×в (см) | 37х34х2 |
7 500,00 ₽
Арт. LU5D1700
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 350 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 108 |
| Толщина пропила, B (мм) | 3,5 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,0 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
12 817,00 ₽
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 400 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 120 |
| Толщина пропила, B (мм) | 3,5 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,0 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
12 907,00 ₽
Арт. LU5D 2700
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 420 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 120 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,0 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/11/70 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
20 883,00 ₽
Арт. LU5D 2900
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 450 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 128 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,0 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
21 511,00 ₽
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 500 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 140 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,0 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/1/63 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
24 558,00 ₽
Арт. LU5D 0100
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 160 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 20 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 42 |
| Толщина пропила, B (мм) | 2,8 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
4 703,00 ₽
Арт. LU5D0300
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 200 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 60 |
| Толщина пропила, B (мм) | 2,8 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
6 212,00 ₽
Арт. LU5D0800
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 250 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 80 |
| Толщина пропила, B (мм) | 3,5 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,0 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
8 962,00 ₽
Арт. LU5D1200
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 300 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 96 |
| Толщина пропила, B (мм) | 3,5 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,0 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
11 003,00 ₽
Арт. LU5D1500
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 330 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 104 |
| Толщина пропила, B (мм) | 3,5 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,0 |
| Угол атаки, α (Гр) | -6 |
| Угол атаки, β (Гр) | 20 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
| Станки | торцово-усовочные с ручным или механическим зажимом заготовки, форматные |
| Форма зуба | прямой трапециевидный зуб с отрицательным передним углом |
| Материал | алюминий и цветные металлы |
12 423,00 ₽
Арт. LU6A 0800
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 250 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 48 |
| Толщина пропила, B (мм) | 2,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,0 |
| Угол атаки, α (Гр) | 0 |
| Дополнительные отверстия | 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 |
| Станки | торцово-усовочные |
| Форма зуба | удвоенный трапециевидный |
| Материал | железосодержащих и мягких сталей, меди и т.д. |
7 944,00 ₽
Арт. LI25M28EA3
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 120 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 20 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 24 |
| Толщина пропила, B (мм) | 2,8-4,0 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 0 |
| Дополнительные отверстия | |
| Станки | горизонтальные форматно-раскроечные с регулировкой подрезного узла |
| Форма зуба | конический, переменный 6º с положительным переменным углом |
| Материал | ЛДСП, биламинированные панели, ДСП, МДФ |
3 690,00 ₽
Хит
Арт. Li16M AA3
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 120 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 20 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 12+12 |
| Толщина пропила, B (мм) | 2,8-3,6 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 11 |
| Станки | Holz-Her, SCM |
| Форма зуба | переменный 5º с положительным переменным углом |
| Материал | ЛДСП, биламинированные панели, ДСП, МДФ |
| Вес брутто (кг) | 0,5 |
| Габариты упаковки д×ш×в (см) | 19х17х2 |
7 000,00 ₽
Арт. Li16M AB3
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 120 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 22 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 12+12 |
| Толщина пропила, B (мм) | 2,8-3,6 |
| Толщина диска, b (мм) | 2,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 11 |
| Станки | циркулярные, горизонтальные/вертикальные форматные |
| Форма зуба | переменный 5º с положительным переменным углом |
| Материал | ЛДСП, биламинированные панели, ДСП, МДФ |
| Вес брутто (кг) | 0,5 |
| Габариты упаковки д×ш×в (см) | 19х17х2 |
7 000,00 ₽


