Арт. LSB32007X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 320 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 80 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
17 200,00 ₽
Арт. LSB35003X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 350 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия |
2/10/60 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
| Вес брутто (кг) | 3,0 |
16 000,00 ₽
Арт. LSB35004X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 350 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/14/100 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
15 843,00 ₽
Арт. LSB35005X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 350 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 80 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
15 689,00 ₽
Арт. LSB35008X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 350 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 75 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
15 843,00 ₽
Арт. LSB35508X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 355 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 65 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/95 + 2/9/110 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
16 833,00 ₽
Арт. LSB38002X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 380 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/14/100 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
| Вес брутто (кг) | 3,37 |
18 130,00 ₽
Арт. LSB38004X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 380 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,8 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,5 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/14/100 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
18 898,00 ₽
Арт. LSB38010X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 380 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 80 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
18 130,00 ₽
Арт. LSB40007X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 400 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/10/60 + 2/13/94 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
18 095,00 ₽
Арт. LSB40008X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 400 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 75 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 4/15/105 + 2/7/110 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
18 095,00 ₽
Арт. LSB40017X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 400 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/11/85 + 2/14/100 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
18 987,00 ₽
Арт. LSB43009X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 430 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 80 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/9/130 + 2/14/110 + 4/19/120 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
24 068,00 ₽
Арт. LSB45017X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 450 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,8 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,5 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/14/125 + 2/17/100 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
26 014,00 ₽
Арт. LSB46001X
| Диаметр диска, D Ø (мм) | 460 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 30 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 72 |
| Толщина пропила, B (мм) | 4,4 |
| Толщина диска, b (мм) | 3,2 |
| Угол атаки, α (Гр) | 15 |
| Угол атаки, β (Гр) | 15 |
| Тип зуба | FZ/TR |
| Дополнительные отверстия | 2/13/94 |
| Станки | пильные центры с подрезным узлом |
| Форма зуба | прямой, трапециевидный с положительным передним углом |
| Материал | ДСП, МДФ с меламиновым покрытием или пластик |
26 207,00 ₽


