Описание
Технические характеристики
| Модель | ФЦ-12000 |
| Производительность, м³/ч | 12000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 |
| Емкость пылесборника, м³ | 0,9x3 |
| Тип вентилятора | RU-560 |
| Мощность эл.двиг., кВт | 18,5 |
| Напор вентилятора, max, Па | 4500 |
| Вес (с вентилятором), кг | 740 |
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | H | h1 | D | A | B | Е | C | L | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЦ-4000 | 2920 | 1860 | 255 | 985 | 1135 | 660 | 1990 | 1200 | 1770 | 780 | 400 |
| ФЦ-8000 | 2920 | 1860 | 405 | 870 | 1900 | 740 | 2030 | 2200 | 1810 | 910 | 460 |
| ФЦ-12000 | 3030 | 1910 | 455 | 2500 | 1250 | 660 | 2100 | 1850 | 3700 | 1100 | 510 |
Условные обозначения:
- Корпус аппарата
- Мягкий контейнер (пылесборник)
- Вентилятор серии RU
- Вентилятор серии GR
- Фильтровальная кассета
- Система регенерации с электроприводом
Документы
Техническая документация
3.2 Мб
Сравнительные характеристики
12.2 Кб


