Многопильный станок Sincar-T в сочетании с гибкой системой загрузки/выгрузки заготовок — это идеальное технологическое решение для поперечного раскроя полос, обладающее высочайшим уровнем производительности.
-
Подрезные агрегаты и дробильный узел чистовой обрезки позволяют добиваться высочайших результатов с точки зрения точности конечных размеров и чистоты реза.
-
SINCAR-T может оснащаться произвольным количеством пильных узлов для основного раскроя, а также подрезными узлами для подрезки плит постформинга.
Технические характеристики:
РАЗМЕРЫ РАСКРОЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Длин полос на входе (мин. - макс.) | мм | 1300 - 5600 |
Ширина полос на входе (мин. - макс.) | мм | 140 - 1300 |
Толщина (мин. - макс.) | мм | 6 - 50 |
Максимальная ширина полосы (попарная обработка) | мм | 600 + 600 |
Производительность (полосы с прямым торцом) | циклы/мин | 4 |
Производительность (полосы с постформингом) | циклы/мин | 3 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность двигателей основных пил | кВт | 4 |
Мощность двигателей подрезных пил | кВт | 1,5 |
Мощность двигателя дробилки | кВт | 5,5 |
Диаметр подрезной пилы | мм | 220 |
Диаметр основной пилы | мм | 350 |
Макс. скорость позиционирования пильных узлов | м/мин | 4 |
Преимущества:
- Высочайшая производительность;
- Гибкость и высокая степень оптимизации раскроя;
- Возможность встраивания в производственные линии;
- Модульная конструкция.