Описание
Технические характеристики
Производительность, мЗ/час | 7000 |
Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 28 |
Создаваемое разряжение, Па | 1900 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 4 / 160 |
Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 4 / 0,8 |
Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | З090х1050х2540 |
Вес не более, кг | 195 |
Мощность эл/двигателя, кВт | 5,5 |
Условные обозначения:
- воздуховод
- корпус
- рабочее колесо вентилятора
- электродвигатель
- фильтрующий элемент
- опора
- стойка фильтра
- хомут
- накопитель
- стойка
- патрубок
Документы
Индивидуальные стружкоотсосы УВП
492.3 Кб