Описание
Технические характеристики
Производительность, мЗ/час | 1200 |
Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 24 |
Создаваемое разряжение, Па | 1200 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1 / 120 |
Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1 / 0,1 |
Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | 850х550х1875 |
Вес не более, кг | 45 |
Мощность эл/двигателя, кВт | 1,1 |
Слева: Модели УВП-1200С, УВП-2000С. Справа: Модель УВП-2000У
Условные обозначения:
- воздуховод
- корпус
- рабочее колесо вентилятора
- электродвигатель
- фильтрующий элемент
- опора
- стойка фильтра
- хомут
- накопитель
- стойка
- заборник
- шибер
Документы
Индивидуальные стружкоотсосы УВП
492.3 Кб