Гарантия 2 года
Описание
Технические характеристики
Модель | ПФЦ-3000 | ПФЦ-4000 | ПФЦ-5000 |
---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 3000 | 4000 | 5000 |
Установленная мощность эл.дв., кВт | 3 | 4 | 5,5 |
Количество отсосов, шт. мax | 4 | 4 | 4 |
Объем пылесборника, м³ | 2х0,3 | 2х0,3 | 2х0,3 |
Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт | 60х2 | 60х2 | 60х2 |
Вес ПФЦ, кг | 153 | 163 | 177 |
Уровень шума, дБА | 79 | 82 | 84 |
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | Н | Н* | h | d | A | B | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФЦ-3000 | 2310 | 2460 | 1260 | 225 | 1980 | 835 | - |
ПФЦ-4000 | 2370 | 2520 | 1260 | 250 | 1980 | 835 | - |
ПФЦ-5000 | 2430 | 2580 | 1260 | 280 | 1980 | 835 | - |
Условные обозначения:
- Корпус агрегата в сборе с вентилятором
- Стойка
- Основание
- Входной патрубок
- Пылесборный мешок
- Фильтровальная кассета
- Электродвигатель с вентилятором
- Автоматический выключатель
- Блок управления
- Система регенерации с электроприводом
- Пылесборник (мягкий контейнер)
- Ручная регенерация
Документы
Техническая документация 1
424.7 Кб
Техническая документация 2
399.6 Кб