Гарантия 2 года
Описание
Технические характеристики
Модель | ПФЦ-1250 | ПФЦ-1500 | ПФЦ-2000 |
---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 1250 | 1500 | 2000 |
Установленная мощность эл.дв., кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Количество отсосов, шт. мax | 2 | 3 | 4 |
Объем пылесборника, м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт | 60 | 60 | 60 |
Вес ПФЦ, кг | 83 | 86 | 91 |
Уровень шума, дБА | 74 | 75 | 78 |
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | Н | Н* | h | d | A | B | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФЦ-1250 | 2280 | 2430 | 1305 | 140 | 1300 | 890 | 255 |
ПФЦ-1500 | 2300 | 2450 | 1305 | 160 | 1300 | 890 | 255 |
ПФЦ-2000 | 2350 | 2500 | 1310 | 180 | 1300 | 890 | 255 |
Условные обозначения:
- Корпус агрегата в сборе с вентилятором
- Стойка
- Основание
- Входной патрубок
- Пылесборный мешок
- Фильтровальная кассета
- Электродвигатель с вентилятором
- Автоматический выключатель
- Блок управления
- Система регенерации с электроприводом
- Пылесборник (мягкий контейнер)
- Ручная регенерация
Документы
Техническая документация
226.5 Кб