Так же имеются запчасти для компрессоров. Уточнить наличие и цены >>
Подробнее
Наличие конкретных моделей и цен уточняйте по запросу
Винтовые компрессоры с прямым приводом Albert
Модель | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18,5 | 20 | 11 | Мощность, кВт |
Давление, бар | 9 | 9 | 10 | 10 / 12 | 6 - 9 | 9 | 10 | 6 - 10 | 6 - 9 | 8 / 10 / 13 | 6 - 10 | 8 / 10 / 13 | 6 - 10 | 10 | Давление, бар |
Давление, psi | 130,5 | 130,5 | 145 | 145 / 174 | 87 / 130,5 | 130,5 | 145 | 87 - 145 | 87 - 130,5 | 116 / 145 / 188,5 | 87 - 145 | 116 / 145 / 188,5 | 87 - 145 | 145 | Давление, psi |
Номинальная производительность, м³/мин | 0,5 | 0,87 | 0,85 | 1,0 / 0,8 | 1,5 / 1,1 | 1,6 | 1,55 | 1,85 - 1,13 | 2,25 - 1,8 | 2,7 / 2,3 / 2,0 | 2,36 - 1,55 | 2,9 / 2,7 / 2,4 | 3,3 - 1,84 | 1,6 | Номинальная производительность, м³/мин |
Номинальная производительность, cfm | 17,7 | 30,7 | 30 | 35,3 / 28,2 | 53 / 38,8 | 56,5 | 54,7 | 65,3 - 39,9 | 79,4 - 63,5 | 95,3 / 81,2 / 70,6 | 83,3 - 54,7 | 102,4 / 95,3 / 84,7 | 116,5 - 65,0 | 56,5 | Номинальная производительность, cfm |
Объём ресивера, л | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | 270 (500) | 500 (270) | 500 (900) | 500 (270) | 500 (900) | 500 (270) | 500 | Объём ресивера, л |
Шум, дБ (A) | 62 | 64 / 69 | 64 / 69 | 69 | 64 - 70 | 67 | 67 | 64 - 78 | 63 - 70 | 71 | 63 - 72 | 74 | 63 - 75 | 94 | Шум, дБ (A) |
Винтовые компрессоры SEC
Модель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
Максимальное давление, бар | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 7 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7 / 10 / 13 |
Давление, psi | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 |
Номинальная производительность, м³/мин | 3,9 / 3,2 / 2,4 | 3,9 / 3,2 / 2,4 | 4,5 / 4 / 3,3 | 4,5 / 4 / 3,3 | 5,2 / 4,4 / 4,1 | 5,1 / 4,3 / 3,9 | 6,3 / 5,4 / 4,5 | 5,8 / 5,2 / 4,4 |
Номинальная производительность, cfm | 137,7 / 113 / 84,7 | 137,7 / 113 / 84,7 | 158,9 / 141,2 / 116,5 | 158,9 / 141,2 / 116,5 | 183,6 / 155,3 / 144,7 | 183,6 / 155,3 / 144,7 | 222,4 / 190,6 / 158,9 | 222,4 / 190,6 / 158,9 |
Шум, дБ (A) | 72 | 72 | 75 | 75 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Винтовые компрессоры SMARTRONIC
Модель | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность электродвигателя, кВт | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | Мощность электродвигателя, кВт |
7,5 бар Номинальная производительность, м³/мин | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 12,7 | 12,7 | 13,4 | 13,4 | 16,8 | 16,8 | 19,1 | 19,1 | 7,5 бар Номинальная производительность, м³/мин |
8,5 бар Номинальная производительность, м³/мин | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 12 | 12,0 | 13,3 | 13,3 | 16,0 | 16,0 | 17,5 | 17,6 | 8,5 бар Номинальная производительность, м³/мин |
10 бар Номинальная производительность, м³/мин | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 13,8 | 13,8 | 15,3 | 15,3 | 10 бар Номинальная производительность, м³/мин |