Винтовые компрессоры открытого типа: мощность 2,2-3 кВт
| Модель | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК3А-7,5-200-1(2) | 200 | 7,5 | 315 | 2,2 | 73 | 130 | 1550 х 570 х 1100 | G1/2 |
| ВК4А-10-200-1(2) | 200 | 10 | 315 | 3,0 | 73 | 135 | 1550 х 570 х 1100 | G1/2 |
Ременный привод
Мощность 4,0-11,0 кВт (серия «Стандарт»)
| Модель | литр | бар | литр/мин | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK5T-8(10,15) | – | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
| BK5T-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700 × 680 × 1500 | G3/4 |
| BK5T-8(10/15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700 × 680 × 1500 | G1/2 |
| BK7T-8(10/15) | – | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
| BK7T-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700 × 680 × 1500 | G3/4 |
| BK7T-8(10/15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700 × 680 × 1500 | G1/2 |
| BK10T-10(15) | – | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
| BK10T-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700 × 680 × 1500 | G3/4 |
| BK10T-10(15)-270Д | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700 × 680 × 1500 | G1/2 |
| BK15Т-8(10/15) | – | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080 × 680 × 1025 | G3/4 |
| BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015 × 680 × 1585 | G3/4 |
| BK15Т-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015 × 680 × 1585 | G3/4 |
Мощность 15,0-22,0 кВт (серия «Стандарт»)
| Модель | литр | бар | литр/мин | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК20Т-8(10/15) | – | 8/10/15 | 2550/2250/1400 | 15 | 380/50/3 | 67 | 335 | 1125 × 810 × 1180 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2550/2250/1400 | 15 | 380/50/3 | 67 | 520 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2550/2250/1400 | 15 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| ВК25Т-8(10) | – | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 485 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| ВК25Т-8(10)ВС | – | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 510 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| ВК25Т-8(10)-500 | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 700 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК25Т-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК25Т-8(10)-500ВС | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 725 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК25Т-8(10)-500ДВС | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК30Т-8(10) | – | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| ВК30Т-8(10)ВС | – | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 545 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| ВК30Т-8(10)-500 | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 735 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК30Т-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 815 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК30Т-8(10)-500ВС | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 760 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК30Т-8(10)-500ДВС | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 840 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
Мощность 30,0-37,0 кВт (серия «Стандарт»)
| Модель | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК40T-8(10) | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК40T-8(10)Д | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК40T-8(10)BC | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК40T-8(10)ДBC | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК50T-8(10) | 6200/5500 | 8/10 | 37 | 380/50/3 | 76 | 770 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК50T-8(10)BC | 6200/5500 | 8/10 | 37 | 380/50/3 | 76 | 800 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
Мощность 75,0-90,0 кВт (серия «Стандарт»)
| Модель | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК100Т-8(10) | 13100/11100 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945 × 1460 × 1840 | G2 |
| ВК100Т-8(10)ВС | 13100/11100 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945 × 1460 × 1840 | G2 |
| ВК120Т-8(10) | 15200/13400 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 76 | 1800 | 1945 × 1460 × 1840 | G2 |
| ВК120Т-8(10)ВС | 15200/13400 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 76 | 1880 | 1945 × 1460 × 1840 | G2 |
Мощность 4,0-11,0 кВт (серия «Премиум»)
| Модель | литр | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК5E-8(10/15) | – | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
| ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270 × 680 × 1585 | G3/4 |
| ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2015 × 695 × 1585 | G1/2 |
| ВК7E-8(10/15) | – | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
| ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270 × 680 × 1585 | G3/4 |
| BK7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2015 × 695 × 1585 | G1/2 |
| ВК10E-8(10/15) | – | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
| ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270 × 680 × 1585 | G3/4 |
| ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2015 × 695 × 1585 | G1/2 |
| BK15E-8(10/15) | – | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080 × 680 × 1025 | G3/4 |
| BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015 × 680 × 1585 | G3/4 |
| BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 530 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015 × 750 × 1585 | G3/4 |
| BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 580 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
Мощность 15,0-22,0 кВт (серия «Премиум»)
| Модель | литр | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК20Е-8(10/15) | – | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 335 | 1125 × 810 × 1180 | G3/4 |
| ВК20Е-8(10/15)ВС | – | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 350 | 1125 × 810 × 1180 | G3/4 |
| ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 520 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| ВК20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 570 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| ВК20E-8(10/15)-500BC | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| ВК20E-8(10/15)-500ДBC | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
| BK25-8(10/15) | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 465 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| BK25-8(10/15)ВС | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 490 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500 | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 680 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500Д | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 760 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500ВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 705 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500ДВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 785 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| ВК30-8(10/15) | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 500 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| ВК30-8(10/15)ВС | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 525 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
| ВК30-8(10/15)-500 | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500Д | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500ВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500ДВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
Мощность 30,0-37,0 кВт (серия «Премиум»)
| Модель | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК40-8(10/13/15) | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК40-8(10/13/15)Д | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК40-8(10/13/15)BC | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК40-8(10/13/15)ДBC | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК50-8(10/13/15) | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
| ВК50-8(10/13/15)BC | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
Мощность 45,0-55,0 кВт (серия «Премиум»)
| Модель | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK60-8(10/13/15) | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
| ВК60-8(10/13/15)ВС | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1240 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
| BK75-8(10/13/15) | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
| ВК75-8(10/13/15)ВС | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1290 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
Мощность 75,0-90,0 кВт (серия «Премиум»)
| Модель | литр/мин | бар | кВт | В/Гц | дБА | кг | АхВхС, мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK60-8(10/13/15) | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
| ВК60-8(10/13/15)ВС | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1240 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
| BK75-8(10/13/15) | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
| ВК75-8(10/13/15)ВС | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1290 | 1665 × 1430 × 1810 | G11/2 |
Прямой привод
Мощность 30,0-90,0 кВт
| Модель | бар | литр/мин | кВт | ДБ | базовый (кг) | Д (кг) | ВС (кг) | ДВС (кг) | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)
|
7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)
|
7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС)
|
8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)
|
7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
| ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС)
|
8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
| ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Мощность 110,0-200,0 кВт
| Модель | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | кг | АхВхС, мм | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК150-8 (ВС) | - | 8 | 19 000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2900 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК180-8 (ВС) | - | 8 | 23 200 | 132,0 | 78 | 3300 | 3450 | 2650х1900х2380
|
Фланец 1-65-16 |
| ВК220-8 (ВС)
|
- | 8 | 26 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК270-8 (ВС)
|
- | 8 | 34 000 | 200,0 | 80 | 3950 | 4100 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
Мощность 250,0-315,0 кВт
| Модель | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | кг | АхВхС, мм | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК340-7,5Н (ВС) | 7,5 | 44 000 | 250,0 | 80 | 5200 | 5500 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
| ВКВК430-7,5Н (ВС) | 7,5 | 51 600 | 315,0 | 80 | 5600 | 5900 | 4160 х 2026 х 2255
|
Фланец 1-80-16 |
Компрессоры с максимальным рабочим давлением 16 бар для лазерной резки
| МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | В | ДБ | кг | Габариты АхВхС мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK20Т-16-500Д2 | 16 | 1450 | 15 | 380/50/3 | 66 | 640 | 1960x850x1180 |


