- Маслосмазываемые компрессоры G 2-22
- Маслосмазываемые компрессоры GA 5-90
- Маслосмазываемые компрессоры с частотным приводом GA 37-110 VSD+
- Маслосмазываемые компрессоры GA 110-160 VSD+
- Маслосмазываемые компрессоры G 110-250
- GA 90+ - 160, GA 160+ - 315, GA 110 - 315 VSD, GA 355 - 500
- 2-ступенчатый ротационный винтовой воздушный компрессор GR 110-200
- Винтовые безмасляные компрессоры с впрыском воды в камеру сжатия с частотным приводом AQ VSD
Винтовые маслосмазываемые компрессоры G 2-22
| Модель компрессора | G 2-7 | G 7 EL-15 | G 15 L-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | без осушителя | 620 x 665 x 950 | 855 х 720 х 1090 | 1200 х 833 х 1220 |
| с осушителем | 620 x 665 x 950 | 1205 х 720 х 1090 | 1354 х 833 х 1220 | |
| На ресивере 200л. | без осушителя | 1430 665 x 1260 | - | - |
| с осушителем | 1430 665 x 1260 | - | - | |
| На ресивере 270л. | без осушителя | - | 1600 х 650 х 1337 | - |
| с осушителем | - | 1600 х 650 х 1337 | - | |
| На ресивере 500л. | без осушителя | 1935 x 665 x 1515 | 1943 х 650 х 1468 | 1921 х 833 х 1832 |
| с осушителем | 1935 x 665 x 1515 | 1943 х 650 х 1468 | 1921 х 833 х 1832 | |
Винтовые маслосмазываемые компрессоры GA 5-90
GA 5-26 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | |
| GA 5 | 7,5 | 15 | 0,9 | 60 | 5,5 |
| 8,5 | 13,2 | 0,8 | 60 | 5,5 | |
| 10 | 11,7 | 0,7 | 60 | 5,5 | |
| 13 | 8,4 | 0,5 | 60 | 5,5 | |
| GA 7 | 7,5 | 21,8 | 1,3 | 61 | 7,5 |
| 8,5 | 19,6 | 1,2 | 61 | 7,5 | |
| 10 | 17,2 | 1 | 61 | 7,5 | |
| 13 | 14,2 | 0,9 | 61 | 7,5 | |
| GA 11 | 7,5 | 30,7 | 1,8 | 62 | 11 |
| 8,5 | 28,3 | 1,7 | 62 | 11 | |
| 10 | 26 | 1,6 | 62 | 11 | |
| 13 | 22 | 1,3 | 62 | 11 | |
| GA 11+ | 7,5 | 37,2 | 2,23 | 68 | 11 |
| 8,5 | 35,7 | 2,14 | 68 | 11 | |
| 10 | 32,3 | 1,93 | 68 | 11 | |
| 13 | 26,7 | 1,6 | 68 | 11 | |
| GA 15 | 7,5 | 45,7 | 2,7 | 72 | 15 |
| 8,5 | 43,6 | 2,6 | 72 | 15 | |
| 10 | 37,9 | 2,3 | 72 | 15 | |
| 13 | 32,4 | 1,9 | 72 | 15 | |
| GA 15+ | 7,5 | 51,7 | 3,1 | 69 | 15 |
| 8,5 | 46,1 | 2,96 | 69 | 15 | |
| 10 | 41,1 | 2,46 | 69 | 15 | |
| 13 | 36,9 | 2,21 | 69 | 15 | |
| GA 18 | 7,5 | 56,5 | 3,4 | 73 | 18,5 |
| 8,5 | 52,5 | 3,2 | 73 | 18,5 | |
| 10 | 47 | 2,8 | 73 | 18,5 | |
| 13 | 39,5 | 2,4 | 73 | 18,5 | |
| GA 18+ | 7,5 | 62,6 | 3,75 | 69 | 18 |
| 8,5 | 58,2 | 3,49 | 69 | 18 | |
| 10 | 51,3 | 3,07 | 69 | 18 | |
| 13 | 45,8 | 2,74 | 69 | 18 | |
| GA 22 | 7,5 | 64,6 | 3,9 | 74 | 22 |
| 8,5 | 62,4 | 3,7 | 74 | 22 | |
| 10 | 54,2 | 3,3 | 74 | 22 | |
| 13 | 47,6 | 2,9 | 74 | 22 | |
| GA 22+ | 7,5 | 72,6 | 4,35 | 67 | 22 |
| 8,5 | 69,7 | 4,18 | 67 | 22 | |
| 10 | 62,6 | 3,75 | 67 | 22 | |
| 13 | 55,1 | 3,3 | 67 | 22 | |
| GA 26 | 7,5 | 72,8 | 4,4 | 69 | 26 |
| 8,5 | 70,5 | 4,2 | 69 | 26 | |
| 10 | 66,1 | 4 | 69 | 26 | |
| 13 | 56,2 | 3,4 | 69 | 26 | |
| GA 26+ | 7,5 | 87,2 | 5,23 | 68 | 26 |
| 8,5 | 83,7 | 5,02 | 68 | 26 | |
| 10 | 76,5 | 4,59 | 68 | 26 | |
| 13 | 66,2 | 3,97 | 68 | 26 | |
GA 5-26 размеры
| Модель компрессора | GA 5-11 | GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 | GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+ | |
|---|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | без осушителя | 1145 х 710 х 1240 | 1280 х 833 х 1220 | 1267 х 790 х 1590 |
| с осушителем | 1245 х 710 х 1240 | 1775 х 833 х 1220 | 1267 х 790 х 1590 | |
| На ресивере 270л. | без осушителя | 1500 х 710 х 1730 | - | - |
| с осушителем | 1500 х 710 х 1730 | - | - | |
| На ресивере 500л. | без осушителя | 1840 х 710 х 1860 | 1904 х 833 х 1832 | - |
| с осушителем | 1840 х 710 х 1860 | 1904 х 833 х 1832 | - | |
GA 30-90 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | |
| GA 30 | 7,5 | 94 | 5,64 | 70 | 30 |
| 8,5 | 93,1 | 5,58 | 70 | 30 | |
| 10 | 86,4 | 5,18 | 70 | 30 | |
| 13 | 77,0 | 4,62 | 70 | 30 | |
| GA 30+ | 7,5 | 99,2 | 6,0 | 66 | 30 |
| 8,5 | 90,3 | 5,4 | 66 | 30 | |
| 10 | 82,6 | 5,0 | 66 | 30 | |
| 13 | 71,2 | 4,3 | 66 | 30 | |
| GA 37 | 7,5 | 116,5 | 7,0 | 67 | 30 |
| 8,5 | 108,3 | 6,5 | 67 | 37 | |
| 10 | 101,9 | 6,1 | 67 | 37 | |
| 13 | 88,7 | 5,3 | 67 | 37 | |
| GA 37+ | 7,5 | 123,9 | 7,4 | 67 | 37 |
| 8,5 | 116,9 | 7,0 | 67 | 37 | |
| 10 | 105,0 | 6,3 | 67 | 37 | |
| 13 | 88,3 | 5,3 | 67 | 37 | |
| GA 45 | 7,5 | 136,8 | 8,2 | 68 | 45 |
| 8,5 | 129,0 | 7,7 | 68 | 45 | |
| 10 | 118,9 | 7,1 | 68 | 45 | |
| 13 | 104,3 | 6,3 | 68 | 45 | |
| GA 45+ | 7,5 | 149,8 | 9,0 | 69 | 45 |
| 8,5 | 144,2 | 8,7 | 69 | 45 | |
| 10 | 131,4 | 7,9 | 69 | 45 | |
| 13 | 106,0 | 6,4 | 69 | 45 | |
| GA 55 | 7,5 | 172,8 | 10,4 | 69 | 55 |
| 8,5 | 161,6 | 9,7 | 69 | 55 | |
| 10 | 149,1 | 8,9 | 69 | 55 | |
| 13 | 128,6 | 7,7 | 69 | 55 | |
| GA 55+ | 7,5 | 184,3 | 11,1 | 66 | 55 |
| 8,5 | 174,0 | 10,4 | 66 | 55 | |
| 10 | 156,0 | 9,4 | 66 | 55 | |
| GA 75 | 7,5 | 223,6 | 13,4 | 73 | 75 |
| 8,5 | 212,4 | 12,7 | 73 | 75 | |
| 10 | 190,5 | 11,4 | 73 | 75 | |
| 13 | 169,8 | 10,2 | 73 | 75 | |
| GA 75+ | 7,5 | 249,1 | 14,9 | 68 | 75 |
| 8,5 | 236,3 | 14,1 | 68 | 75 | |
| 10 | 209,9 | 12,6 | 68 | 75 | |
| 13 | 178,7 | 10,7 | 68 | 75 | |
| GA 90 | 7,5 | 281,2 | 16,9 | 73 | 90 |
| 8,5 | 274,6 | 16,5 | 73 | 90 | |
| 10 | 249,4 | 15,0 | 73 | 90 | |
| 13 | 216,7 | 13,0 | 73 | 90 | |
GA 30-90 размеры
| Модель компрессора | GA 30 | GA 30+, GA 37, GA 45 | GA 37+, GA 45+ | GA 55+, GA75+, GA 55, GA 75, GA 90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | без осушителя | 1267 х 790 х 1590 | 1310 х 890 х 1790 | 1766 х 970 х 1800 | 2248 х 1080 х 1955 |
| с осушителем | 1267 х 790 х 1590 | 1810 х 890 х 1790 | 1766 х 970 х 1800 | 2248 х 1080 х 1955 | |
Винтовые маслосмазываемые компрессоры с частотным приводом GA 37-110 VSD+
GA 7-37 VSD+ технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | |
| GA 7 VSD+ | 5,5 | 7,2-21,9 | 0,43-1,31 | 62 | 7,5 |
| 7 | 7-21,7 | 0,42-1,3 | 62 | 7,5 | |
| 9,5 | 6,8-18 | 0,41-1,08 | 62 | 7,5 | |
| 12,5 | 7,3-14,2 | 0,44-0,85 | 62 | 7,5 | |
| GA 11 VSD+ | 5,5 | 7,3-32,9 | 0,44-1,97 | 63 | 11 |
| 7 | 7,3-32,5 | 0,44-1,95 | 63 | 11 | |
| 9,5 | 7-27,2 | 0,42-1,63 | 63 | 11 | |
| 12,5 | 7,6-23,5 | 0,46-1,41 | 63 | 11 | |
| GA 15 VSD+ | 5,5 | 7,2-42,3 | 0,43-2,54 | 64 | 15 |
| 7 | 7,1-41,8 | 0,43-2,51 | 64 | 15 | |
| 9,5 | 6,8-35,5 | 0,41-2,13 | 64 | 15 | |
| 12,5 | 7,3-27,9 | 0,44-1,67 | 64 | 15 | |
| GA 18 VSD+ | 5,5 | 15,1-63,9 | 0,9-3,83 | 67 | 18 |
| 7 | 14,9-62,5 | 0,89-3,75 | 67 | 18 | |
| 9,5 | 17,1-53,6 | 1,03-3,22 | 67 | 18 | |
| 12,5 | 16,4-43,5 | 0,98-2,61 | 67 | 18 | |
| GA 22 VSD+ | 5,5 | 15,3-76,9 | 0,92-4,61 | 67 | 22 |
| 7 | 15-75,1 | 0,9-4,51 | 67 | 22 | |
| 9,5 | 17,3-65,2 | 1,04-3,91 | 67 | 22 | |
| 12,5 | 17,1-54,1 | 1,03-3,25 | 67 | 22 | |
| GA 26 VSD+ | 5,5 | 14,9-86,3 | 0,89-5,15 | 67 | 26 |
| 7 | 14,5-85,8 | 0,87-5,15 | 67 | 26 | |
| 9,5 | 17-78,4 | 1,02-4,7 | 67 | 26 | |
| 12,5 | 16,4-64,5 | 0,98-3,87 | 67 | 26 | |
| GA 30 VSD+ | 5,5 | 15,1-98 | 0,91-5,88 | 67 | 30 |
| 7 | 15-97,4 | 0,9-5,84 | 67 | 30 | |
| 9,5 | 17,2-85,6 | 1,03-5,14 | 67 | 30 | |
| 12,5 | 16,7-72 | 1-4,32 | 67 | 30 | |
| GA 37 VSD+ | 5,5 | 15,3-116,5 | 0,92-6,99 | 67 | 37 |
| 7 | 14,8-115 | 0,89-6,9 | 67 | 37 | |
| 9,5 | 17,1-102,3 | 1,03-6,14 | 67 | 37 | |
| 12,5 | 16,4-86,7 | 0,98-5,2 | 67 | 37 | |
GA 7-37 VSD+ размеры
| Модель компрессора | GA 7-15 VSD+ | GA 18-37 VSD+ | |
|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | без осушителя | 610 х 630 х 1420 | 811 х 780 х 1590 |
| с осушителем | 985 х 630 х 1420 | 1273 х 780 х 1590 | |
GA 37-110 VSD+ технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | |
| GA 37 VSD+ | 4 | 25,9-131,5 | 1,55-7,89 | 67 | 37 |
| 7 | 25,8-130,4 | 1,55-7,82 | 67 | 37 | |
| 9,5 | 24,8-115 | 1,49-6,9 | 67 | 37 | |
| 12,5 | 38,2-98 | 2,29-5,88 | 67 | 37 | |
| GA 45 VSD+ | 4 | 25,9-157 | 1,55-9,42 | 67 | 45 |
| 7 | 25,8-154,7 | 1,55-9,28 | 67 | 45 | |
| 9,5 | 24,8-135,5 | 1,49-8,13 | 67 | 45 | |
| 12,5 | 38,2-113,5 | 2,29-6,81 | 67 | 45 | |
| GA 55 VSD+ | 4 | 25,5-188,9 | 1,53-11,33 | 67 | 55 |
| 7 | 26,2-188,1 | 1,57-11,29 | 67 | 55 | |
| 9,5 | 25,9-166,1 | 1,55-9,97 | 67 | 55 | |
| 12,5 | 40,2-140 | 2,41-8,4 | 67 | 55 | |
| GA 75 VSD+ | 4 | 25,5-226,4 | 1,53-13,58 | 70 | 75 |
| 7 | 27-224,7 | 1,62-13,48 | 70 | 75 | |
| 9,5 | 26,8-197,7 | 1,61-11,86 | 70 | 75 | |
| 12,5 | 41,8-166,7 | 2,51-10 | 70 | 75 | |
| GA 75 (1) VSD+ | 4 | 47,1-268,6 | 2,82-16,11 | 73 | 75 |
| 7 | 47,7-265,8 | 2,86-15,94 | 73 | 75 | |
| 9,5 | 58,4-235,2 | 3,5-14,11 | 73 | 75 | |
| 12,5 | 70,1-194,1 | 4,2-11,64 | 73 | 75 | |
| GA 90 (1) VSD+ | 4 | 48,2-311,3 | 2,89-18,67 | 74 | 90 |
| 7 | 48,9-305,7 | 2,93-18,34 | 74 | 90 | |
| 9,5 | 59,8-269,2 | 3,58-16,15 | 74 | 90 | |
| 12,5 | 70,9-217,7 | 4,25-13,06 | 74 | 90 | |
| GA 110 (1) VSD+ | 4 | 47,1-347,5 | 2,82-20,85 | 76 | 110 |
| 7 | 48,7-344,8 | 2,92-20,68 | 76 | 110 | |
| 9,5 | 58,7-308,6 | 3,52-18,51 | 76 | 110 | |
| 12,5 | 70,7-267,9 | 4,24-16,07 | 76 | 110 | |
GA 37-110 VSD+ размеры
| Модель компрессора | GA 37-75 VSD+ | GA 75-110 VSD+ | |
|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | без осушителя | 610 х 630 х 1420 | 1400 х 1300 х 1968 |
| с осушителем | 985 х 630 х 1420 | 2173 х 1300 х 1968 | |
Винтовые маслосмазываемые компрессоры GA 110-160 VSD+
GA 110-160 VSD+ технические характеристики
| Модель компрессора | Рабочее давление, бар | Производительность, FAD | Уровень шума | Мощность | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | Стандарт | |||
| GA 110 VSD+ - 8,5 бар | 5 | 5 | 104-407 | 6,2-24,4 | 77 | 110 | 2400 | 2800 |
| 7 | 7 | 101-390 | 6,1-23,4 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 100-356 | 6,0-21,4 | |||||
| GA 110 VSD+ - 10 бар | 6 | 6 | 102-405 | 6,1-24,3 | 77 | 110 | 2400 | 2800 |
| 9,5 | 9,5 | 97-332 | 5,8-19,5 | |||||
| 10 | 9,8 | 96-325 | 5,8-19,5 | |||||
| GA 132 VSD+ - 8,5 бар | 5 | 5 | 104-485 | 6,2-29,1 | 77 | 132 | 2500 | 2950 |
| 7 | 7 | 101-463 | 6,1-27,8 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 100-427 | 6,0-25,6 | |||||
| GA 132 VSD+ - 10 бар | 6 | 6 | 102-402 | 6,1-24,1 | 77 | 132 | 2500 | 2950 |
| 9,5 | 9,5 | 97-396 | 5,8-23,8 | |||||
| 10 | 9,8 | 96-391 | 5,8-23,5 | |||||
| GA 160 VSD+ - 8,5 бар | 5 | 5 | 104-590 | 6,2-35,4 | 78 | 160 | 2550 | 3000 |
| 7 | 7 | 101-551 | 6,1-33,1 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 100-511 | 6,0-30,7 | |||||
| GA 160 VSD+ - 10 бар | 6 | 6 | 102-492 | 6,1-29,5 | 78 | 160 | 2550 | 3000 |
| 9,5 | 9,5 | 97-480 | 5,8-28,8 | |||||
| 10 | 9,8 | 96-471 | 5,8-28,3 | |||||
GA 110-160 VSD+ размеры
| Модель компрессора | Стандарт | Full-Feature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| GA 110-160 VSD+ | 2500 | 1785 | 2020 | 2900 | 1785 | 2020 |
Винтовые маслосмазываемые компрессоры G 110-250
G 110-250 технические характеристики
| Модель компрессора | Рабочее давление, бар | Производительность, FAD | Уровень шума | Мощность | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | Стандарт | |
| G 110 | 7,5 | 319 | 19,1 | 78 | 110 | 3000 |
| 8,5 | 302 | 18,1 | 78 | 110 | 3000 | |
| 10 | 278 | 16,7 | 78 | 110 | 3000 | |
| G 132 | 7,5 | 379 | 22,7 | 78 | 132 | 3100 |
| 8,5 | 356 | 21,4 | 78 | 132 | 3100 | |
| 10 | 330 | 19,8 | 78 | 132 | 3100 | |
| G 160 | 7,5 | 453 | 27,2 | 78 | 160 | 3375 |
| 8,5 | 430 | 25,8 | 78 | 160 | 3375 | |
| 10 | 400 | 24,0 | 78 | 160 | 3375 | |
| G 200 | 7,5 | 592 | 35,5 | 78 | 200 | 5405 |
| 8,5 | 545 | 32,7 | 78 | 200 | 5405 | |
| 10 | 513 | 30,8 | 78 | 200 | 5405 | |
| G 250 | 7,5 | 681 | 40,9 | 78 | 250 | 5695 |
| 8,5 | 667 | 40,0 | 78 | 250 | 5695 | |
| 10 | 626 | 37,6 | 78 | 250 | 5695 | |
G 110-250 размеры
| Модель компрессора | Размеры | ||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| G 110-160 | 2800 | 2000 | 2000 |
| G 200-250 | 3386 | 2120 | 2400 |
Маслосмазываемые компрессоры GA 90+ - 160, GA 160+ - 315, GA 110 - 315 VSD, GA 355 - 500
GA 90+ - 160, GA 110 - 160 VSD технические характеристики
| Модель компрессора | Рабочее давление, бар | Производительность, FAD | Уровень шума | Мощность | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Full-Feature | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | Стандарт | Full-Feature | |
| GA 90+ | 5,5 | 5,3 | 336 | 20,2 | 74 | 90 | 3000 | 3393 |
| 7,5 | 7,3 | 293 | 17,6 | 74 | 90 | 3000 | 3393 | |
| 8,5 | 8,3 | 280 | 16,8 | 74 | 90 | 3000 | 3393 | |
| 10 | 9,8 | 253 | 15,2 | 74 | 90 | 3000 | 3393 | |
| GA 110 | 5,5 | 5,3 | 402 | 24,1 | 74 | 110 | 3100 | 3493 |
| 7,5 | 7,3 | 364 | 21,8 | 74 | 110 | 3100 | 3493 | |
| 8,5 | 8,3 | 340 | 20,4 | 74 | 110 | 3100 | 3493 | |
| 10 | 9,8 | 312 | 18,7 | 74 | 110 | 3100 | 3493 | |
| 14 | 13,8 | 239 | 14,3 | 74 | 110 | 3100 | 3493 | |
| GA 132 | 5,5 | 5,3 | 474 | 28,4 | 74 | 132 | 3375 | 3768 |
| 7,5 | 7,3 | 430 | 25,8 | 74 | 132 | 3375 | 3768 | |
| 8,5 | 8,3 | 401 | 24,1 | 74 | 132 | 3375 | 3768 | |
| 10 | 9,8 | 373 | 22,4 | 74 | 132 | 3375 | 3768 | |
| 14 | 13,8 | 300 | 18,0 | 74 | 132 | 3375 | 3768 | |
| GA 160 | 7,5 | 7,3 | 508 | 30,5 | 74 | 160 | 3440 | 3833 |
| 8,5 | 8,3 | 485 | 29,1 | 74 | 160 | 3440 | 3833 | |
| 10 | 9,8 | 452 | 27,1 | 74 | 160 | 3440 | 3833 | |
| 14 | 13,8 | 361 | 21,7 | 74 | 160 | 3440 | 3833 | |
| GA 110 VSD - 8,5 бар | 5 | 5 | 128-437 | 7,7-26,2 | 78 | 110 | 3375 | 4015 |
| 7 | 7 | 128-392 | 7,7-23,5 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 154-359 | 9,2-21,5 | |||||
| GA 110 VSD - 10 бар | 6 | 6 | 182-411 | 10,9-24,7 | 78 | 110 | 3375 | 3975 |
| 9,5 | 9,5 | 177-334 | 10,6-20,0 | |||||
| 10 | 9,8 | 176-325 | 10,6-19,5 | |||||
| GA 110 VSD - 14 бар | 9 | 9 | 178-344 | 10,7-20,6 | 78 | 110 | 3375 | 3950 |
| 13,5 | 12,5 | 166-266 | 10,0-16,0 | |||||
| 14 | 12,8 | 165-258 | 9,9-15,5 | |||||
| GA 132 VSD - 8,5 бар | 5 | 5 | 128-513 | 7,7-30,8 | 78 | 132 | 3415 | 4050 |
| 7 | 7 | 128-463 | 7,7-27,8 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 154-426 | 9,2-25,6 | |||||
| GA 132 VSD - 10 бар | 6 | 6 | 182-484 | 10,9-29,0 | 78 | 132 | 3415 | 4050 |
| 9,5 | 9,5 | 177-399 | 10,6-23,9 | |||||
| 10 | 9,8 | 176-389 | 10,6-23,3 | |||||
| GA 132 VSD - 14 бар | 9 | 9 | 178-409 | 10,7-24,5 | 78 | 132 | 3415 | 4050 |
| 13,5 | 12,5 | 166-324 | 10,0-19,4 | |||||
| 14 | 12,8 | 165-316 | 9,9-19,0 | |||||
| GA 160 VSD - 8,5 бар | 5 | 5 | 128-569 | 7,7-34,1 | 78 | 160 | 3515 | 4155 |
| 7 | 7 | 128-548 | 7,7-32,9 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 154-507 | 9,2-30,4 | |||||
| GA 160 VSD - 10 бар | 6 | 6 | 182-565 | 10,9-33,9 | 78 | 160 | 3515 | 4155 |
| 9,5 | 9,5 | 177-477 | 10,6-28,6 | |||||
| 10 | 9,8 | 176-466 | 10,6-28,0 | |||||
| GA 160 VSD - 14 бар | 9 | 9 | 178-489 | 10,7-29,3 | 78 | 160 | 3515 | 4155 |
| 13,5 | 12,5 | 166-395 | 10,00-23,7 | |||||
| 14 | 12,8 | 165-385 | 9,9-23,1 | |||||
GA 90+ - 160, GA 110 - 160 VSD размеры
| Модель компрессора | Стандарт | Full-Feature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| GA 90+/GA 110-160 с воздушным и водяным охлаждением | 2800 | 2000 | 2000 | 3700 | 2000 | 2000 |
| GA 110-160 VSD с воздушным охлаждением | 3200 | 2000 | 2347 | 3800 | 2002 | 2347 |
| GA 110-160 VSD с водяным охлаждением | 3200 | 1630 | 2347 | 3200 | 3200 | 2347 |
GA 160+ - 315, GA 200 - 315 VSD технические характеристики
| Модель компрессора | Рабочее давление, бар | Производительность, FAD | Уровень шума | Мощность | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Full-Feature | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | Стандарт | Full-Feature | |
| GA 160+ | 5,5 | 5,3 | 621 | 37,2 | 77 | 160 | 3624 | 4081 |
| 7,5 | 7,3 | 538 | 32,2 | 3624 | 4081 | |||
| 8,5 | 8,3 | 498 | 29,8 | 3197 | 3654 | |||
| 10 | 9,8 | 448 | 26,9 | 3197 | 3654 | |||
| GA 200 | 5,5 | 5,3 | 748 | 44,8 | 78 | 200 | 3624 | 4217 |
| 7,5 | 7,3 | 674 | 40,4 | 4927 | 5384 | |||
| 8,5 | 8,3 | 632 | 37,9 | 4927 | 5384 | |||
| 10 | 9,8 | 572 | 34,3 | 4500 | 4957 | |||
| 14 | 13,8 | 440 | 26,4 | 4500 | 4957 | |||
| GA 250 | 7,5 | 7,3 | 833 | 49,9 | 78 | 250 | 5144 | 5737 |
| 8,5 | 8,3 | 773 | 46,3 | 5144 | 5601 | |||
| 10 | 9,8 | 709 | 42,5 | 4717 | 5174 | |||
| 14 | 13,8 | 575 | 34,5 | 4717 | 5174 | |||
| GA 315 | 7,5 | 7,3 | 1000 | 59,9 | 78 | 315 | 5559 | 6152 |
| 8,5 | 8,3 | 955 | 57,2 | 5559 | 6152 | |||
| 10 | 9,8 | 891 | 53,4 | 5132 | 5725 | |||
| 14 | 13,8 | 745 | 44,7 | 5132 | 5589 | |||
| GA 200 VSD - 8,5 бар | 5 | 5 | 211-806 | 12,7-48,4 | 77 | 200 | 5682 | 6221 |
| 7 | 7 | 206-716 | 12,4-43,0 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 202-656 | 12,1-39,4 | |||||
| GA 200 VSD - 10 бар | 6 | 6 | 100-611 | 6,0-36,7 | 80 | 200 | 4352 | 4891 |
| 9,5 | 9,5 | 97-600 | 5,8-36,0 | |||||
| 10 | 9,8 | 96-584 | 5,8-35,0 | |||||
| GA 200 VSD - 14 бар | 9 | 9 | 98-608 | 5,9-36,5 | 80 | 200 | 4352 | 4891 |
| 13,5 | 12,5 | 86-504 | 5,2-30,2 | |||||
| 14 | 12,8 | 84-495 | 5,0-29,7 | |||||
| GA 250 VSD - 8,5 бар | 5 | 5 | 211-900 | 12,7-54,0 | 80 | 250 | 5682 | 6301 |
| 7 | 7 | 206-876 | 12,4-52,6 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 202-808 | 12,1-48,5 | |||||
| GA 250 VSD - 10 бар | 6 | 6 | 208-899 | 12,5-53,9 | 77 | 250 | 5255 | 5874 |
| 9,5 | 9,5 | 200-767 | 12,0-46,0 | |||||
| 10 | 9,8 | 198-748 | 11,9-44,9 | |||||
| GA 315 VSD - 8,5 бар | 5 | 5 | 211-1051 | 12,7-63,1 | 79 | 315 | 5792 | 6411 |
| 7 | 7 | 206-1049 | 12,4-62,9 | |||||
| 8,5 | 8,3 | 202-992 | 12,1-59,5 | |||||
| GA 315 VSD - 10 бар | 6 | 6 | 208-1050 | 12,5-63,0 | 80 | 315 | 5365 | 5984 |
| 9,5 | 9,5 | 200-947 | 12,0-56,8 | |||||
| 10 | 9,8 | 198-925 | 11,9-55,5 | |||||
GA 160+ - 315, GA 200 - 315 VSD размеры
| Модель компрессора | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| GA 160+-315 A/W
|
3400 | 2000 | 2300 |
| GA 160+-315 A - FF
|
4300 | 2000 | 2300 |
| GA 160+-315 W - FF
|
3400 | 2000 | 2300 |
| GA 160+-315 A/W (MV)
|
3700 | 2000 | 2300 |
| GA 160+-315 A - FF (MV)
|
4600 | 2000 | 2300 |
| GA 160+-315 W - FF (MV)
|
3700 | 2000 | 2300 |
| GA 200-315 VSD A | 3700 | 2000 | 2300 |
| GA 200-315 VSD A - FF | 4600 | 2000 | 2300 |
| GA 200-315 VSD W | 3700 | 2000 | 2300 |
| GA 200-315 VSD W - FF | 3700 | 2000 | 2300 |
GA 355 - 500 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность, FAD | Уровень шума | Мощность | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | кг | |
| GA 355 | 7,5 | 1050 | 63,1 | 73 | 355 | 8402 |
| 8,5 | 969 | 58,2 | 73 | 355 | 8402 | |
| 10 | 890 | 53,5 | 73 | 355 | 8402 | |
| 13 | 731 | 43,9 | 73 | 355 | 8402 | |
| GA 400 | 7,5 | 1175 | 70,6 | 74 | 400 | 8602 |
| 8,5 | 1109 | 66,6 | 74 | 400 | 8602 | |
| 10 | 1011 | 60,8 | 74 | 400 | 8602 | |
| 13 | 844 | 50,7 | 74 | 400 | 8602 | |
| GA 450 | 7,5 | 1298 | 78,0 | 75 | 450 | 8702 |
| 8,5 | 1240 | 74,5 | 75 | 450 | 8702 | |
| 10 | 1144 | 68,8 | 75 | 450 | 8702 | |
| 13 | 960 | 57,7 | 75 | 450 | 8702 | |
| GA 500 | 7,5 | 1410 | 84,7 | 76 | 500 | 8202 |
| 8,5 | 1347 | 80,9 | 76 | 500 | 8202 | |
| 10 | 1257 | 75,5 | 76 | 500 | 8202 | |
| 13 | 1068 | 64,2 | 76 | 500 | 8202 | |
GA 355 - 500 размеры
| Модель компрессора | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| GA 355-500 A (LV и MV-IP23) | 5855 | 2120 | 2500 |
| GA 355-500 A (MV-IP55) | 6055 | 2120 | 2500 |
