5,5–30 кВт
Постоянная частота вращения
| Модель | Номер детали | бар (и) | л/мин | кВт | л.с. | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | Вольт | кг | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA 5,5 | 4152025384 | 8 | 880 | 5,5 | 7,5 | 62 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 241 | 3/4” |
| FORMULA 5,5 | 4152025385 | 10 | 700 | 5,5 | 7,5 | 62 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 241 | 3/4” |
| FORMULA E 5,5 | 4152025392 | 8 | 880 | 5,5 | 7,5 | 62 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 268 | 3/4” |
| FORMULA E 5,5 | 4152025393 | 10 | 700 | 5,5 | 7,5 | 62 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 268 | 3/4” |
| FORMULA 7,5 | 4152025386 | 8 | 1240 | 7,5 | 10 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 246 | 3/4” |
| FORMULA 7,5 | 4152025387 | 10 | 1080 | 7,5 | 10 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 246 | 3/4” |
| FORMULA 7,5 | 4152025388 | 13 | 830 | 7,5 | 10 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 246 | 3/4” |
| FORMULA E 7,5 | 4152025394 | 8 | 1240 | 7,5 | 10 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 276 | 3/4” |
| FORMULA E 7,5 | 4152025395 | 10 | 1080 | 7,5 | 10 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 276 | 3/4” |
| FORMULA E 7,5 | 4152025396 | 13 | 830 | 7,5 | 10 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 276 | 3/4” |
| FORMULA 11 | 4152025389 | 8 | 1675 | 11 | 15 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 266 | 3/4” |
| FORMULA 11 | 4152025390 | 10 | 1510 | 11 | 15 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 266 | 3/4” |
| FORMULA 11 | 4152025391 | 13 | 1210 | 11 | 15 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 266 | 3/4” |
| FORMULA E 11 | 4152025397 | 8 | 1675 | 11 | 15 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 296 | 3/4” |
| FORMULA E 11 | 4152025398 | 10 | 1510 | 11 | 15 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 296 | 3/4” |
| FORMULA E 11 | 4152025399 | 13 | 1210 | 11 | 15 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 296 | 3/4” |
| FORMULA 15 | 4152025526 | 8 | 2330 | 15 | 20 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 270 | 3/4” |
| FORMULA 15 | 4152025527 | 10 | 2110 | 15 | 20 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 270 | 3/4” |
| FORMULA 15 | 4152025528 | 13 | 1690 | 15 | 20 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 270 | 3/4” |
| FORMULA E 15 | 4152025535 | 8 | 2330 | 15 | 20 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 297 | 3/4” |
| FORMULA E 15 | 4152025536 | 10 | 2110 | 15 | 20 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 297 | 3/4” |
| FORMULA E 15 | 4152025537 | 13 | 1690 | 15 | 20 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 297 | 3/4” |
| FORMULA 18 | 4152025529 | 8 | 3110 | 18,5 | 25 | 69 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 361 | 1" |
| FORMULA 18 | 4152025530 | 10 | 2720 | 18,5 | 25 | 69 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 361 | 1" |
| FORMULA 18 | 4152025531 | 13 | 2300 | 18,5 | 25 | 69 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 361 | 1" |
| FORMULA E 18 | 4152025538 | 8 | 3110 | 18,5 | 25 | 69 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 434 | 1" |
| FORMULA E 18 | 4152025539 | 10 | 2720 | 18,5 | 25 | 69 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 434 | 1" |
| FORMULA E 18 | 4152025540 | 13 | 2300 | 18,5 | 25 | 69 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 434 | 1" |
| FORMULA 22 | 4152025532 | 8 | 3650 | 22 | 30 | 70 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 377 | 1" |
| FORMULA 22 | 4152025533 | 10 | 3240 | 22 | 30 | 70 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 377 | 1" |
| FORMULA 22 | 4152025534 | 13 | 2770 | 22 | 30 | 70 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 377 | 1" |
| FORMULA E 22 | 4152025541 | 8 | 3650 | 22 | 30 | 70 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 450 | 1" |
| FORMULA E 22 | 4152025542 | 10 | 3240 | 22 | 30 | 70 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 450 | 1" |
| FORMULA E 22 | 4152025543 | 13 | 2770 | 22 | 30 | 70 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 450 | 1" |
| FORMULA 30 | 4152025680 | 8 | 4326 | 30 | 40 | 71 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 405 | 1" |
| FORMULA 30 | 4152025681 | 10 | 3900 | 30 | 40 | 71 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 405 | 1" |
| FORMULA 30 | 4152025682 | 13 | 3436 | 30 | 40 | 71 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 405 | 1" |
| FORMULA E 30 | 4152025683 | 8 | 4326 | 30 | 40 | 71 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 478 | 1" |
| FORMULA E 30 | 4152025684 | 10 | 3900 | 30 | 40 | 71 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 478 | 1" |
| FORMULA E 30 | 4152025685 | 13 | 3436 | 30 | 40 | 71 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 478 | 1" |
Регулируемая частота вращения
| Тип | Номер детали | бар (и) | кВт | л.с. | Мин. л/мин | Макс. л/мин | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | Вольт | кг | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA I 7,5 | 4152025480 | 13 | 7,5 | 10 | 125 | 1200 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 255 | 3/4” |
| FORMULA E I 7,5 | 4152025482 | 13 | 7,5 | 10 | 125 | 1200 | 63 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 285 | 3/4” |
| FORMULA I 11 | 4152025481 | 13 | 11 | 15 | 380 | 1750 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 275 | 3/4” |
| FORMULA E I 11 | 4152025483 | 13 | 11 | 15 | 380 | 1750 | 65 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 305 | 3/4” |
| FORMULA I 15 | 4152025634 | 10 | 15 | 20 | 620 | 2310 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 280 | 3/4” |
| FORMULA I 15 | 4152025635 | 13 | 15 | 20 | 620 | 2310 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 280 | 3/4” |
| FORMULA E I 15 | 4152025640 | 10 | 15 | 20 | 485 | 1865 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 307 | 3/4” |
| FORMULA E I 15 | 4152025641 | 13 | 15 | 20 | 485 | 1865 | 67 | 1065 x 665 x 1070 | 400/3/50 | 307 | 3/4” |
| FORMULA I 18 | 4152025636 | 10 | 18,5 | 25 | 575 | 2935 | 69 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 370 | 1" |
| FORMULA I 18 | 4152025637 | 13 | 18,5 | 25 | 575 | 2935 | 69 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 370 | 1" |
| FORMULA E I 18 | 4152025642 | 10 | 18,5 | 25 | 490 | 2465 | 69 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 445 | 1" |
| FORMULA E I 18 | 4152025643 | 13 | 18,5 | 25 | 490 | 2465 | 69 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 445 | 1" |
| FORMULA I 22 | 4152025638 | 10 | 22 | 30 | 625 | 3390 | 70 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 400 | 1" |
| FORMULA I 22 | 4152025639 | 13 | 22 | 30 | 625 | 3390 | 70 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 400 | 1" |
| FORMULA E I 22 | 4152025644 | 10 | 22 | 30 | 530 | 3050 | 70 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 490 | 1" |
| FORMULA E I 22 | 4152025645 | 13 | 22 | 30 | 530 | 3050 | 70 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 490 | 1" |
| FORMULA I 30 | 4152025704 | 10 | 30 | 40 | 1456 | 4400 | 71 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 447 | 1" |
| FORMULA I 30 | 4152025705 | 13 | 30 | 40 | 1456 | 4400 | 71 | 1204 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 447 | 1" |
| FORMULA E I 30 | 4152025706 | 10 | 30 | 40 | 1600 | 3792 | 71 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 520 | 1" |
| FORMULA E I 30 | 4152025707 | 13 | 30 | 40 | 1600 | 3792 | 71 | 1659 x 805 x 1220 | 400/3/50 | 520 | 1" |
30–45 кВт
Постоянная частота вращения
| Модель | Номер детали | бар (и) | л/мин | кВт | л.с. | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | кг | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula M 30 | 4152034924 | 7,5 | 5130 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4” |
| Formula M 30 | 4152034925 | 8,5 | 5130 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4” |
| Formula M 30 | 4152034926 | 10 | 4560 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4” |
| Formula M 30 | 4152034927 | 13 | 4020 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4” |
| FORMULA M 37 | 4152034928 | 7,5 | 6600 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4” |
| FORMULA M 37 | 4152034929 | 8,5 | 6090 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4” |
| FORMULA M 37 | 4152034930 | 10 | 5700 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4” |
| FORMULA M 37 | 4152034931 | 13 | 5160 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4” |
| Formula M 45 | 4152034932 | 7,5 | 7560 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4” |
| Formula M 45 | 4152034933 | 8,5 | 7260 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4” |
| Formula M 45 | 4152034934 | 10 | 6600 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4” |
| Formula M 45 | 4152034935 | 13 | 5820 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4” |
Регулируемая частота вращения
| Тип | Номер детали | бар (и) | Мин. л/мин | Макс. л/мин | кВт | л.с. | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | кг | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA MI 30 | 4152034936 | 10 | 1788 | 4566 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 605 | 1 1/4” |
| FORMULA MI 30 | 4152034939 | 13 | 2232 | 3750 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 605 | 1 1/4” |
| FORMULA MI 37 | 4152034937 | 10 | 2280 | 5550 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 626 | 1 1/4” |
| FORMULA MI 37 | 4152034940 | 13 | 2080 | 4542 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 626 | 1 1/4” |
| FORMULA MI 45 | 4152034938 | 10 | 2256 | 6732 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 656 | 1 1/4” |
| FORMULA MI 45 | 4152034941 | 13 | 2184 | 5580 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 656 | 1 1/4” |
30–75 кВт
Постоянная частота вращения
| Модель | Номер детали | бар (и) | л/мин | кВт | л.с. | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | кг | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA 30 | 8090374177 | 8 | 4140 | 30 | 40 | 74 | 1195 x 920 x 1590 | 580 | 1" |
| FORMULA 30 | 8090374185 | 10 | 3620 | 30 | 40 | 74 | 1195 x 920 x 1590 | 580 | 1" |
| FORMULA 30 | 8090374193 | 13 | 3150 | 30 | 40 | 74 | 1195 x 920 x 1590 | 580 | 1" |
| FORMULA 37 | 8090374201 | 8 | 5320 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 600 | 1" |
| FORMULA 37 | 8090374219 | 10 | 4950 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 600 | 1" |
| FORMULA 37 | 8090374227 | 13 | 4240 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 600 | 1" |
| FORMULA 38 | 8090374235 | 8 | 6150 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 655 | 1 1/4” |
| FORMULA 38 | 8090374243 | 10 | 5350 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 655 | 1 1/4” |
| FORMULA 38 | 8090374250 | 13 | 4100 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 655 | 1 1/4” |
| FORMULA 45 | 8090374268 | 8 | 7100 | 45 | 60 | 75 | 1300 x 1020 x 1765 | 920 | 1 1/2” |
| FORMULA 45 | 8090374276 | 10 | 6100 | 45 | 60 | 75 | 1300 x 1020 x 1765 | 920 | 1 1/2” |
| FORMULA 45 | 8090374284 | 13 | 5300 | 45 | 60 | 75 | 1300 x 1020 x 1765 | 920 | 1 1/2” |
| FORMULA 55 | 8090374292 | 8 | 9100 | 55 | 75 | 76 | 1300 x 1020 x 1765 | 1000 | 1 1/2” |
| FORMULA 55 | 8090374300 | 10 | 7900 | 55 | 75 | 76 | 1300 x 1020 x 1765 | 1000 | 1 1/2” |
| FORMULA 55 | 8090374318 | 13 | 6600 | 55 | 75 | 76 | 1300 x 1020 x 1765 | 1000 | 1 1/2” |
| FORMULA 75 | 8090374326 | 8 | 12 400 | 75 | 100 | 76 | 1550 x 1325 x 1800 | 1325 | 2” |
| FORMULA 75 | 8090374334 | 10 | 10 800 | 75 | 100 | 76 | 1550 x 1325 x 1800 | 1325 | 2” |
| FORMULA 75 | 8090374342 | 13 | 9200 | 75 | 100 | 76 | 1550 x 1325 x 1800 | 1325 | 2” |
Регулируемая частота вращения
| Тип | Номер детали | бар (и) | Мин. л/мин | Макс. л/мин | кВт | л.с. | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | кг | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA I 37 | 8090374359 | 8 | 2030 | 5720 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 640 | 1" |
| FORMULA I 37 | 8090374367 | 10 | 1820 | 5220 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 640 | 1" |
| FORMULA I 37 | 8090374375 | 13 | 1530 | 4470 | 37 | 50 | 75 | 1195 x 920 x 1590 | 640 | 1" |
| FORMULA I 45 | 8090374383 | 8 | 2500 | 7080 | 45 | 60 | 75 | 1300 x 1020 x 1765 | 960 | 1 1/2” |
| FORMULA I 45 | 8090374391 | 10 | 2080 | 6070 | 45 | 60 | 75 | 1300 x 1020 x 1765 | 960 | 1 1/2” |
| FORMULA I 45 | 8090374409 | 13 | 1740 | 5250 | 45 | 60 | 75 | 1300 x 1020 x 1765 | 960 | 1 1/2” |
| FORMULA I 55 | 8090374417 | 8 | 3350 | 9050 | 55 | 75 | 76 | 1300 x 1020 x 1765 | 1060 | 1 1/2” |
| FORMULA I 55 | 8090374425 | 10 | 2850 | 7800 | 55 | 75 | 76 | 1300 x 1020 x 1765 | 1060 | 1 1/2” |
| FORMULA I 55 | 8090374433 | 13 | 2350 | 6600 | 55 | 75 | 76 | 1300 x 1020 x 1765 | 1060 | 1 1/2” |
| FORMULA I 75 | 8090374441 | 8 | 4550 | 12 400 | 75 | 100 | 76 | 1550 x 1325 x 1800 | 1390 | 2” |
| FORMULA I 75 | 8090374458 | 10 | 3900 | 10 800 | 75 | 100 | 76 | 1550 x 1325 x 1800 | 1390 | 2” |
| FORMULA I 75 | 8090374466 | 13 | 3300 | 9200 | 75 | 100 | 76 | 1550 x 1325 x 1800 | 1390 | 2” |


