Винтовые компрессоры с регулируемой частотой вращения Evoluto
Evoluto 8-22 технические характеристики
|
Модель |
Мин. рабочее давление |
Рабочее давление |
Мощность двигателя |
Мин. роизводительность FAD |
Производительность FAD |
Уровень шума |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 бар |
7 бар |
9.5 бар |
12.5 бар |
||||||||||
|
|
бар |
бар |
кВт |
hp |
м3/ч |
л/мин |
м3/ч |
л/мин |
м3/ч |
л/мин |
м3/ч |
л/мин |
дБ(A) |
|
EVOLUTO 8 |
4 |
13 |
7.5 |
10 |
16.6 |
4.6 |
76.3 |
21.2 |
66.2 |
18.4 |
51.0 |
15.4 |
62 |
|
EVOLUTO 11 |
4 |
13 |
11 |
15 |
16.6 |
4.6 |
115.2 |
32.0 |
94.0 |
26.1 |
75.6 |
21.0 |
63 |
|
|
4 |
13 |
15 |
20 |
40.3 |
11.2 |
180.0 |
50.0 |
153.4 |
42.6 |
130.3 |
36.2 |
64 |
|
EVOLUTO 18 |
4 |
13 |
18.5 |
25 |
40.3 |
11.2 |
210.2 |
58.4 |
181.4 |
50.4 |
143.3 |
39.8 |
68 |
|
EVOLUTO 22 |
4 |
13 |
22 |
30 |
40.3 |
11.2 |
241.6 |
67.1 |
204.8 |
56.9 |
185.0 |
51.4 |
69 |
Evoluto 30-75 технические характеристики
| Модель | Мощность двигателя | Рабочее давление | Производительность FAD (7 бар) | Макс. производительность FAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| мᶟ/ч | |
куб. футов в мин. | мᶟ/ч | |
куб. футов в мин. | мᶟ/ч | |
куб. футов в мин. | мᶟ/ч | |
куб. футов в мин. | ||||
| Evoluto 30 | 30 | 40 | 4-13 | 51 | 14,1 | 30 | 356 | 98,9 | 209 | 305 | 84,8 | 180 | 251 | 69,5 | 147 |
| Evoluto 37 | 37 | 50 | 4-13 | 95 | 26,4 | 56 | 428 | 119 | 252 | 377 | 104,6 | 222 | 303 | 84,3 | 179 |
| Evoluto 45 | 45 | 60 | 4-13 | 108 | 30 | 64 | 547 | 152 | 322 | 486 | 135 | 286 | 407 | 113 | 239 |
| Evoluto 55 | 55 | 75 | 4-13 | 104 | 29 | 61 | 662 | 184 | 390 | 587 | 163 | 345 | 493 | 137 | 290 |
| Evoluto 75 | 75 | 100 | 4-13 | 101 | 28 | 59 | 792 | 220 | 466 | 698 | 194 | 411 | 590 | 164 | 347 |
Evoluto 111-160 технические характеристики
| Мин. производительность | Макс. производительность | Мощность двигателя | Уровень шума | Габариты | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7
|
7
|
7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| Модель | Макс. рабочее давление
|
м³/ч | куб. футов в мин. | м³/ч | куб. футов в мин. | м³/ч | куб. футов в мин. | м³/ч | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ | Д | Ш | В | ||||
| 111 | 4–13 бар | 0 | 0 | 1395 | 387 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 151 | 76 | 2800 | 1755 | 1960 | |||
| 132 | 4–13 бар | 0 | 0 | 1661 | 461 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 180 | 77 | ||||||
| 160 | 4–13 бар | 0 | 0 | 1976 | 549 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 220 | 78 | ||||||
Винтовые компрессоры с регулируемой частотой вращения Allegro
Allegro 8-14 технические характеристики
| Модификация с регулируемойчастотой вращения | Макс. рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. производительность | ||||||||||||
| куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | |||||||||
| Модель | бар | фунтов/кв. дюйм | 5 бар | 7 бар | 9,5 бар | 12,5 бар | кВт
|
л.с. | ||||
| Allegro 8 | 12,5 | 181 | 77 | 44,7 | 75 | 43,5 | 64,8 | 37,6 | 51 | 29,6 | 8 | 10 |
| Allegro 11 | 12,5 | 181 | 114 | 66,2 | 111,6 | 64,8 | 90 | 52,3 | 73,8 | 42,9 | 11 | 15 |
| Allegro 14 | 12,5 | 181 | 140 | 81,3 | 135,7 | 78,8 | 113,8 | 66,1 | 85,3 | 49,5 | 15 | 20 |
Allegro 15-25 технические характеристики
| Мин. рабочее давление | Макс. рабочее давление | Мин. FAD | Мощность двигателя | Уровень шума | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 бар | 7 бар | 8.5 бар | 9.5 бар | 12.5 бар | ||||||||||||||||
| Модель | бар/psi | бар/psi | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин | кВт | л. с. | дБ(A) | ||||||||||
| Allegro 15 | 5.5/80 | 13/189 | 47 | 13 | 780 | 178 | 49.5 | 2969 | 160 | 44.5 | 2672 | 152 | 42.3 | 2539 | 131 | 36.4 | 2182 | 15 | 20 | 67 |
| Allegro 19 | 5.5/80 | 13/189 | 47 | 13 | 780 | 215 | 59.6 | 3575 | 197 | 54.8 | 3291 | 185 | 51.5 | 3091 | 149 | 41.4 | 2485 | 18.5 | 25 | 68 |
| Allegro 22 | 5.5/80 | 13/189 | 47 | 13 | 780 | 240 | 66.7 | 4000 | 221 | 61.3 | 3678 | 207 | 57.6 | 3454 | 185 | 51.5 | 3091 | 22 | 30 | 69 |
| Allegro 25 | 5.5/80 | 13/189 | 47 | 13 | 780 | 255 | 70.7 | 4242 | 238 | 66.2 | 3969 | 229 | 63.6 | 3818 | 200 | 55.5 | 3333 | 26 | 35 | 70 |
Allegro 11-22E технические характеристики
| Макс. рабочее давление | Производительность FAD | Мощность двигателя | Уровень шума | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. FAD | Макс. FAD | |||||||||||||||
| Модель | бар | 7 бар | 5.5 бар | 7 бар | 8 бар | 9.5 бар | 12.5 бар | кВт | л. с. | дБ(A) | ||||||
| Allegro 11 E | 10 | 44 | 12.3 | 138 | 38.2 | 135 | 37.6 | 120 | 33.4 | 107 | 29.7 | n.a. | n.a. | 11 | 15 | 66 |
| 13 | 42 | 11.7 | 115 | 31.9 | 112 | 31.2 | 113 | 31.5 | 103 | 28.6 | 81 | 22.6 | ||||
| Allegro 15 E | 10 | 57 | 15.8 | 178 | 49.5 | 173 | 48.1 | 161 | 44.6 | 148 | 41 | n.a. | n.a. | 15 | 20 | 67 |
| 13 | 43 | 12.1 | 158 | 43.8 | 157 | 43.6 | 156 | 43.3 | 147 | 40.7 | 115 | 32.0 | ||||
| Allegro 19 E | 10 | 57 | 15.8 | 219 | 60.9 | 220 | 61.2 | 204 | 56.6 | 188 | 52.2 | n.a. | n.a. | 18.5 | 25 | 68 |
| 13 | 46 | 12.8 | 193 | 53.7 | 192 | 53.4 | 190 | 52.9 | 183 | 50.9 | 147 | 40.8 | ||||
| Allegro 22 E | 10 | 57 | 15.9 | 263 | 73 | 265 | 73.6 | 240 | 66.7 | 218 | 60.5 | n.a. | n.a. | 22 | 30 | 69 |
| 13 | 51 | 14.3 | 229 | 63.7 | 227 | 63.1 | 227 | 63 | 217 | 60.3 | 176 | 49.0 | ||||
Allegro 23-36 технические характеристики
| Мин. рабочее давление | Макс. рабочее давление | Производительность FAD | Мощность двигателя | Уровень шума | Объем охлаждающего воздуха | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. FAD | Макс. FAD | |||||||||||||||
| cfm | cfm | cfm | cfm | |||||||||||||
| Модель | бар | бар | 7 бар | 5 бар | 7 бар | 9.5 бар | 12.5 бар | кВт
|
л. с. | дБ(A) | ||||||
| Allegro 23* | 5 | 13 | 47 | 13 | 255 | 151 | 248 | 146 | 215 | 126 | 180 | 106 | 22 | 30 | 66 | 2300 |
| Allegro 26 | 5 | 13 | 47 | 13 | 290 | 168 | 284 | 167 | 252 | 148 | 209 | 123 | 26 | 35 | 67 | 4800 |
| Allegro 30 | 5 | 13 | 61 | 17 | 348 | 202 | 334 | 197 | 295 | 174 | 248 | 146 | 30 | 40 | 68 | 4800 |
| Allegro 36 | 5 | 13 | 65 | 18 | 380 | 221 | 374 | 220 | 331 | 195 | 270 | 159 | 37 | 50 | 69 | 4800 |
Allegro 31-45 технические характеристики
|
|
Мин. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Мощность двигателя | Мин. производительность | Производительность при стандартных условиях | Максимальная производительность | Уровень шума | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | бар | бар |
|
7 | 7 | 9,5 | 12,5 |
|
|||||
| кВт | л.с. | м3/ч |
|
м3/ч |
|
м3/ч |
|
м3/ч |
|
дБ(A) | |||
| Allegro 31 |
4 |
13 |
30 |
40 |
65 |
18 |
335 |
93 |
295 |
82 |
248 |
69 |
66 |
| Allegro 37 |
4 |
13 |
37 |
50 |
115 |
32 |
410 |
114 |
364 |
101 |
281 |
78 |
68 |
| Allegro 45 |
4 |
13 |
45 |
60 |
115 |
32 |
486 |
135 |
425 |
118 |
371 |
103 |
70 |
Allegro 76-110 технические характеристики
| Рабочее давление | Макс. производительность FAD | Мощность двигателя
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | бар | 7 | 7 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | ||
| куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | куб. футов в мин.
|
кВт
|
л.с. | ||||||
| Allegro 76 | 4-10 | 874 | 516 | 730 | 430 | н/д | н/д | н/д | н/д | 75 | 100 |
| 4-13 | 742 | 437 | 751 | 442 | 629 | 370 | 610 | 359 | |||
| Allegro 90
|
4-10 | 990 | 583 | 821 | 483 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 | 125 |
| 4-13 | 851 | 501 | 845 | 497 | 721 | 425 | 700 | 412 | |||
| Allegro 110 | 4-10 | 1145 | 674 | 990 | 583 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 150 |
| 4-13 | 960 | 565 | 952 | 561 | 883 | 520 | 857 | 504 | |||
Allegro 110-160 технические характеристики
| Мин. производительность | Макс. производительность | Мощность двигателя |
Уровень |
Габариты |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
7 |
7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| Модель | Макс. рабочее давление | куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ | Д | Ш | В | ||||||||
| 110 | 4–13 бар | 0 | 0 | 1280 | 356 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 150 | 76 | 2800 | 1755 | 1960 | |||
| 132 | 4–13 бар | 0 | 0 | 1537 | 427 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 180 | 77 | ||||||
| 160 | 4–13 бар | 0 | 0 | 1777 | 493 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 220 | 78 | ||||||
Винтовые компрессоры с постоянной частотой вращения Largo
Largo 15-25 технические характеристики
| Макс. рабочее давление | Производительность FAD при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | FM D | 500L D | |||||||||
| Модель | бар | л/сек. | л/мин | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ (A) | кг | |||
| |
7,5 | 165 | 45,9 | 2751 | 97 | 15 | 20 | 66 | 345 | 400 | 575 |
| 8,5 | 155 | 43,1 | 2588 | 91 | |||||||
| 10 | 137 | 38,2 | 2289 | 81 | |||||||
| 13 | 119 | 33,1 | 1986 | 70 | |||||||
| Largo 19 | 7,5 | 202 | 56,2 | 3372 | 119 | 18,5 | 25 | 67 | 370 | 430 | 605 |
| 8,5 | 192 | 53,3 | 3198 | 113 | |||||||
| 10 | 176 | 49,0 | 2940 | 104 | |||||||
| 13 | 140 | 38,8 | 2326 | 82 | |||||||
| Largo 22 | 7,5 | 234 | 64,9 | 3897 | 138 | 22 | 30 | 68 | 385 | 445 | 620 |
| 8,5 | 226 | 62,7 | 3760 | 133 | |||||||
| 10 | 198 | 55,0 | 3301 | 117 | |||||||
| 13 | 168 | 46,6 | 2796 | 99 | |||||||
| Largo 25 | 7,5 | 258 | 71,6 | 4296 | 152 | 26 | 35 | 70 | 400 | 460 | 635 |
| 8,5 | 244 | 67,8 | 4068 | 144 | |||||||
| 10 | 228 | 63,4 | 3804 | 134 | |||||||
| 13 | 200 | 55,5 | 3330 | 118 | |||||||
Largo 11-22E технические характеристики
| Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | FM Plus | 500L Plus | |||||||||
| Модель | бар | бар | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ(A) | кг | ||||
| |
7.5 | 7.0 | 139 | 38.6 | 82 | 11 | 15 | 66 | 486 | 580 | 807 |
| 8.5 | 8.0 | 116 | 32.3 | 68 | |||||||
| 10 | 9.5 | 104 | 29.0 | 61 | |||||||
| 13 | 12.5 | 81 | 22.6 | 48 | |||||||
| Largo 15 E | 7.5 | 7.0 | 171 | 47.4 | 100 | 15 | 20 | 67 | 494 | 588 | 815 |
| 8.5 | 8.0 | 157 | 43.6 | 92 | |||||||
| 10 | 9.5 | 135 | 37.4 | 79 | |||||||
| 13 | 12.5 | 115 | 32.0 | 68 | |||||||
| Largo 19 E | 7.5 | 7.0 | 206 | 57.3 | 121 | 18.5 | 25 | 58 | 510 | 625 | 852 |
| 8.5 | 8.0 | 195 | 54.2 | 115 | |||||||
| 10 | 9.5 | 170 | 47.2 | 100 | |||||||
| 13 | 12.5 | 147 | 40.8 | 86 | |||||||
| Largo 22 E | 7.5 | 7.0 | 243 | 67.4 | 143 | 22 | 30 | 69 | 525 | 641 | 868 |
| 8.5 | 8.0 | 224 | 62.1 | 132 | |||||||
| 10 | 9.5 | 202 | 56.1 | 119 | |||||||
| 13 | 12.5 | 176 | 49.0 | 104 | |||||||
Largo 23-36 технические характеристики
| Макс. рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | Объем охлаждающего воздуха | Масса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | FM Plus | ||||||||||
| Модель | бар | psi | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ(A) | кг | ||||
| Largo 23* | 7.5 | 7.5 | 237 | 66 | 140 | 22 | 30 | 66 | 2300 | 465 | 540 |
| 8.5 | 8 | 223 | 62 | 131 | |||||||
| 10 | 10 | 203 | 56 | 119 | |||||||
| 13 | 13 | 175 | 49 | 103 | |||||||
| Largo 26 | 7.5 | 7.5 | 277 | 77 | 163 | 26 | 35 | 67 | 4800 | 480 | 555 |
| 8.5 | 8.5 | 263 | 73 | 155 | |||||||
| 10 | 10 | 241 | 67 | 142 | |||||||
| 13 | 13 | 209 | 58 | 123 | |||||||
| Largo 30 | 7.5 | 7.5 | 335 | 93 | 197 | 30 | 40 | 68 | 4800 | 580 | 701 |
| 8.5 | 8.5 | 306 | 85 | 180 | |||||||
| 10 | 10 | 281 | 78 | 166 | |||||||
| 13 | 13 | 245 | 68 | 144 | |||||||
| Largo 36 | 7.5 | 7.5 | 374 | 104 | 220 | 37 | 50 | 69 | 4800 | 643 | 764 |
| 8.5 | 8.5 | 346 | 96 | 204 | |||||||
| 10 | 10 | 310 | 86 | 183 | |||||||
| 13 | 13 | 281 | 78 | 166 | |||||||
Largo 31-45 технические характеристики
| Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | Объем охлаждающего воздуха | Масса | Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| станд. |
|
|||||||||||
| Модель | бар | м³/мин | |
л/с | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ (A) | |
кг | кг | " |
|
|
7,5 | 7 | 350 | 97,1 | 206 | 30 | 40 | 66 | 4900 | 553 | 663 | 1"1/2 |
| 8,5 | 8 | 321 | 89,3 | 189 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 296 | 82,1 | 174 | ||||||||
| 13 | 12,5 | 265 | 73,7 | 156 | ||||||||
| Largo 37 | 7,5 | 7 | 421 | 117 | 248 | 37 | 50 | 68 | 5000 | 654 | 764 | 1"1/2 |
| 8,5 | 8 | 405 | 112.6 | 239 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 365 | 101,5 | 215 | ||||||||
| 13 | 12,5 | 320 | 89 | 188 | ||||||||
| Largo 45 | 7,5 | 7 | 491 | 136,3 | 289 | 45 | 60 | 70 | 7950 | 669 | 787 | 1'1/2 |
| 8,5 | 8 | 455 | 126,5 | 268 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 419 | 116,4 | 246 | ||||||||
| 13 | 12,5 | 377 | 405 | 222 | ||||||||
Largo 55-110 технические характеристики
| Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | Объем охлаждающего воздуха | Масса | Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| станд. |
|
|||||||||||
| Модель | бар | м³/мин |
|
л/с | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ (A) |
|
кг | кг | " |
|
|
7,5 | 7 | 601 | 167 | 354 | 55 | 75 | 70 | 9000 | 1130 | 1403 | 2" |
| 8,5 | 8 | 572 | 159 | 337 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 540 | 150 | 318 | 69 | |||||||
| 13 | 12,5 | 447 | 124 | 263 | ||||||||
| Largo 75 | 7,5 | 7 | 774 | 215 | 456 | 75 | 100 | 71 | 12600 | 1317 | 1590 | 2" |
| 8,5 | 8 | 756 | 210 | 445 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 677 | 188 | 399 | 70 | |||||||
| 13 | 12,5 | 582 | 162 | 343 | ||||||||
| Largo 76 | 7,5 | 7 | 882 | 245 | 519 | 75 | 100 | 69 | 12600 | 1570 | Нет данных | 2" |
| 8,5 | 8 | 821 | 228 | 483 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 742 | 206 | 437 | 68 | |||||||
| 13 | 12,5 | 629 | 175 | 370 | ||||||||
| Largo 90 | 7,5 | 7 | 986 | 274 | 581 | 90 | 125 | 70 | 14760 | 1600 | Нет данных | 2" |
| 8,5 | 8 | 972 | 270 | 572 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 868 | 241 | 551 | 69 | |||||||
| 13 | 12,5 | 721 | 200 | 425 | ||||||||
| Largo 110 | 7,5 | 7 | 1238 | 344 | 729 | 110 | 150 | 74 | 14760 | 1800 | Нет данных | 2" |
| 8,5 | 8 | 1181 | 328 | 695 | ||||||||
| 10 | 9,5 | 1073 | 298 | 632 | 73 | |||||||
| 13 | 12,5 | 907 | 252 | 534 | ||||||||
Largo 110-160 технические характеристики
| Производительность (FAD) | Мощность двигателя | Уровень | Габариты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Макс. рабочее давление |
|
л/сек. | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ | Длина | Ширина | Высота |
| 110 | 7 | 1280,11 | 355,59 | 753,41 | 110 | 150 | 76 | 2800 | 1755 | 1960 |
| 8,5 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | 1065,22 | 295,89 | 626,94 | |||||||
| 13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 132 | 7 | 1537,19 | 427,00 | 904,72 | 132 | 180 | 77 | |||
| 8,5 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | 1309,89 | 363,86 | 770,94 | |||||||
| 13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 160 | 7 | 1776,55 | 493,49 | 1045,60 | 160 | 220 | 78 | |||
| 8,5 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | 1537,90 | 427,19 | 905,14 | |||||||
| 13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Компрессоры с ременным приводом SCK
| Макс. рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | бар | м³/ч | л/с | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ(A) |
| SCK 3 | 7,5 | 18 | 5,0 | 10,6 | 2,2 | 3 | 61 |
| 9,5 | 14,4 | 4,0 | 8,5 | ||||
| SCK 4 | 7,5 | 26,4 | 7,3 | 15,6 | 3 | 4 | 61 |
| 9,5 | 19,2 | 5,3 | 11,3 | ||||
| SCK 5 | 7,5 | 33,6 | 9,3 | 19,8 | 4 | 5,5 | 62 |
| 9,5 | 28,2 | 7,8 | 16.6 | ||||
| SCK 6 | 7,5 | 36 | 10,0 | 21,2 | 4 | 5,5 | 59 |
| 9,5 | 30 | 8,3 | 17,7 | ||||
| SCK 7 | 7,5 | 42 | 11,7 | 24,7 | 5,5 | 7,5 | 64 |
| 9,5 | 36 | 10,0 | 21,2 | ||||
| SCK 8 | 7,5 | 49,8 | 13,8 | 29,3 | 5,5 | 7,5 | 60 |
| 9,5 | 41,4 | 11,5 | 24,4 | ||||
| 12,5 | 30 | 8,3 | 17,7 | ||||
| SCK 9 | 7,5 | 60,6 | 16,8 | 35,7 | 7,5 | 10 | 66 |
| 9,5 | 55,2 | 15,3 | 32,5 | ||||
| SCK 10 | 7,5 | 70,2 | 19,5 | 41,4 | 7,5 | 10 | 61 |
| 9,5 | 60 | 16,7 | 35,3 | ||||
| 12,5 | 48 | 13,3 | 28,3 | ||||
| SCK 15 | 7,5 | 102 | 28,3 | 60,1 | 11 | 15 | 61 |
| 9,5 | 85,8 | 23,8 | 50,5 | ||||
| 12,5 | 72 | 20,0 | 42,4 | ||||
| SCK 16 | 7,5 | 109,2 | 30,3 | 64,3 | 11 | 15 | 62 |
| 9,5 | 94,8 | 26,3 | 55,8 | ||||
| 12,5 | 71,4 | 19,8 | 42,1 | ||||
| SCK 20 | 8 | 153 | 42,5 | - | 15 | 20 | 67 |
| 10 | 139 | 38,5 | |||||
| 13 | 112 | 31,2 | |||||
| SCK 25 | 8 | 52,1 | 52,1 | - | 18,5 | 25 | 69 |
| 10 | 45,0 | 45,0 | |||||
| 13 | 38,5 | 38,5 | |||||
| SCK 30 | 8 | 223 | 62,0 | - | 22 | 30 | 70 |
| 10 | 193 | 53,6 | |||||
| 13 | 167 | 46,4 | |||||
| SCK 40 | 8 | 260 | 72,2 | - | 30 | 40 | 71 |
| 10 | 234 | 65,1 | |||||
| 13 | 206 | 57,2 | |||||
| SCK 41 | 8 | 248 | 69 | - | 30 | 40 | 74 |
| 10 | 217 | 60 | |||||
| 13 | 189 | 53 | |||||
| SCK 50 | 8 | 319 | 89 | - | 37 | 50 | 75 |
| 10 | 297 | 83 | |||||
| 13 | 254 | 71 | |||||
| SCK 51 | 8 | 369 | 103 | - | 37 | 50 | 75 |
| 10 | 321 | 89 | |||||
| 13 | 246 | 69 | |||||
| SCK 60 | 8 | 426 | 118 | - | 45 | 60 | 75 |
| 10 | 366 | 102 | |||||
| 13 | 318 | 88 | |||||
| SCK 75 | 8 | 546 | 152 | - | 55 | 75 | 76 |
| 10 | 474 | 132 | |||||
| 13 | 396 | 110 | |||||
| SCK 100 | 8 | 744 | 207 | - | 75 | 100 | 76 |
| 10 | 648 | 180 | |||||
| 13 | 552 | 153 | |||||
Компрессоры с ременным приводом Sonetto
| Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | бар | бар | м³/ч | л/сек. | куб. футов в мин. | кВт | л.с. | дБ(A) | На раме, кг | На ресивере 270 л, кг
|
На ресивере 270 л с осушителем, кг |
На ресивере 270 л с осушителем и фильтрами, кг |
| |
8 | 7,5 | 50,8 | 14,1 | 29,9 | 5,5 | 7,5 | 64 | 160 | 207 | 242 | 247 |
| 10 | 9,5 | 41,8 | 11,6 | 24,6 | ||||||||
| |
8 | 7,5 | 68,4 | 19 | 40,3 | 7,5 | 10 | 65 | 170 | 217 | 250 | 255 |
| 10 | 9,5 | 59,8 | 16.6 | 35,2 | ||||||||
| 13 | 12,5 | 46,8 | 13 | 27,5 | ||||||||
| Sonetto 15 | 8 | 7,5 | 97,2 | 27 | 57,2 | 11 | 15 | 69 | 185 | 232 | 265 | 270 |
| 10 | 9,5 | 85 | 23,6 | 50 | ||||||||
| 13 | 12,5 | 69,1 | 19,2 | 40,7 | ||||||||
| Sonetto 20 | 8 | 7,5 | 111,6 | 31 | 65,7 | 15 | 20 | 71 | 200 | 247 | 280 | 285 |
| 10 | 9,5 | 100,8 | 28 | 59,3 | ||||||||
| 13 | 12,5 | 79,9 | 22,2 | 47 | ||||||||


