Компрессоры AirCast (Remeza) с прямым приводом 1,5-2,2 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-20.J1047B | 20 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 31 | 480х400х780 |
| СБ4/С-20.J1048B | 20 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 32 | 480х400х780 |
| СБ4/С-20.J2047B | 20 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 44 | 500х460х790 |
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620 x 300 x 600 |
| СБ4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600 x 280 x 680 |
| СБ4/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840 x 435 x 680 |
| СБ4/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850 x 400 x 740 |
| СБ4/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850 x 435 x 725 |
| СБ4/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080 x 490 x 805 |
| СБ4/С-100.J2047BB | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 73 | 650 x 550 x 1240 |
Компрессоры AirCast (Remeza) с ременным приводом 1,5-11 кВт
1,5 кВт – 2,2 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 74 | 820x440x750 |
| СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1100x490x830 |
| СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 850x400x770 |
| СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 1150x490x850 |
| СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 126 | 1550x560x1000 |
С ременным приводом 3,0 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850x400x 770 |
| СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150x490x850 |
| СБ4/C-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 130 | 1550x560x1000 |
| СБ4/C-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 92 | 900x400x800 |
| СБ4/C-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1130x500x880 |
| СБ4/C-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460x640x1150 |
С ременным приводом 4,0 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 130 | 1150x550x1000 |
| СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1590x500x1100 |
С ременным приводом 5,5 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1660x515x 1100 |
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150x550x1150 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650x510x1150 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000x610x1250 |
С ременным приводом 7,5 кВт – 11 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000x610x1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700
|
10 | 11,0 | 380 | 370
|
2000x615x 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 370 | 2000x610x1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 385 | 2000x610x2053 |
Компрессоры AirCast (Remeza) c ременным приводом на вертикальном ресивере
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.LB30В | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 230/400 | 97 | 630×540×1240 |
| СБ4/C-100.LB40В | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 400 | 110 | 630×560×1300 |
| СБ4/Ф-270.LB50В | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 400 | 180 | 650×700×1750 |
| СБ4/Ф-270.LB75В | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 400 | 195 | 650×700×1800 |
| СЬ4/Ф-270.LT100В | 270 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 400 | 286 | 1055×620×1900 |
Компрессоры AirCast (Remeza) тандем
С ременным приводом 5,5+5,5 кВт
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.LB75T(ТБ) | 500 | 3/1 | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2000 x 610 x 1250 |
Мобильные компрессоры с ременным приводом
С электроприводом
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-90.LB75 | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 5,5 | 380 | 180 | 1400 x 840 x 1030 |
| СБ4/С-90.W95/6 | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 7,5 | 380 | 240 | 1400 x 860 x 1160 |
| СБ4/С-90.W115/6 | 90 | 3/1 | 2800 | 6 | 11,0 | 380 | 330 | 1400 x 860 x 1160 |
С автономным приводом
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-90.LB75.SPE390R(E) | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 13 | бензин | 180 | 1400 x 840 x 1030 |
| СБ4/С-90.W95/6.SPE390R(E) | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 13 | бензин | 250 | 1400 x 840 x 1160 |
Компрессор с рефрижераторным осушителем
| Модель | Литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 300 | 2210×620×1210 |
| СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 312 | 2210×650×1390 |
| СБ4/Ф-500.LT100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 390 | 2210×650×1390 |


