Поршневые маслосмазываемые компрессоры LE / LT
LE / LT технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | |
| LE 2-10 | 10 | 3,4 | 0,20 | 78 / 65 / 63 | 1,5 |
| LE 3-10 | 10 | 4,4 | 0,26 | 79 / 66 / 64 | 2,2 |
| LE 5-10 | 10 | 8,4 | 0,5 | 79 / 66 / 64 | 4 |
| LE 7-10 | 10 | 11,7 | 0,7 | 80 / 70 / 68 | 5,5 |
| LE 10-10 | 10 | 15,7 | 0,94 | 81 / 70 / 68 | 7,5 |
| LE 15-10 | 10 | 23,8 | 1,43 | 84 / 73 / 70 | 11 |
| LE 20-10 | 10 | 31,8 | 1,91 | 85 / 73 / 70 | 15 |
| LT 2-15 | 15 | 3,1 | 0,19 | 78 / 65 / 63 | 1,5 |
| LT 3-15 | 15 | 4 | 0,24 | 79 / 66 / 64 | 2,2 |
| LT 5-15 | 15 | 6,7 | 0,4 | 79 / 66 / 64 | 4 |
| LT 7-15 | 15 | 9,2 | 0,55 | 80 / 70 / 68 | 5,5 |
| LT 10-15 | 15 | 11,7 | 0,7 | 81 / 70 / 68 | 7,5 |
| LT 2-20 | 20 | 2,1 | 0,13 | 78 / 65 / 63 | 1,5 |
| LT 3-20 | 20 | 2,9 | 0,17 | 79 / 66 / 64 | 2,2 |
| LT 5-20 | 20 | 5 | 0,3 | 79 / 66 / 64 | 4 |
| LT 7-20 | 20 | 6,7 | 0,4 | 80 / 70 / 68 | 5,5 |
| LT 10-20 | 20 | 9,1 | 0,55 | 81 / 70 / 68 | 7,5 |
| LT 15-20 | 20 | 15,1 | 0,91 | 86 / 77 / 75 | 11 |
| LT 20-20 | 20 | 18 | 1,08 | 86 / 80 / 78 | 15 |
LE / LT размеры
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | м3/мин | дБ(А) | кВт | |
| LT 3-30 | 30 | 2,5 | 0,15 | 79 / 64 | 2,2 |
| LT 5-30 | 30 | 4,4 | 0,26 | 79 / 64 | 4 |
| LT 7-30 | 30 | 6,4 | 0,38 | 80 / 68 | 5,5 |
| LT 10-30 | 30 | 8,5 | 0,51 | 81 / 68 | 7,5 |
| LT 15-30 | 30 | 9,3 | 0,56 | 85 / 76 | 11 |
| LT 20-30 | 30 | 17 | 1,02 | 86 / 80 | 15 |
Поршневые безмасляные компрессоры, LF / LFx / LZ. Бустеры LB
LFx 0,7-2 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | дБ(А) | кВт | |
| LFx-0,7 | 10 | 1,02 | 67 | 0,55 |
| LFx-1 | 10 | 1,38 | 65 | 0,75 |
| LFx-1,5 | 10 | 2,07 | 66 | 1,2 |
| LFx-2 | 10 | 2,53 | 67 | 1,5 |
LF 2-10 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | дБ(А) | кВт | |
| LF 2 | 10 | 3,1 | 82 / 69 | 1,5 |
| LF 3 | 10 | 4 | 83 / 70 | 2,2 |
| LF 5 | 10 | 8,2 | 83 / 70 | 4 |
| LF 7 | 10 | 11 | 84 / 74 | 5,5 |
| LF 10 | 10 | 15,5 | 86 / 77 | 7,5 |
LZ 7-10 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| бар | л/с | дБ(А) | кВт | |
| LZ 7-10 | 10 | 11 | 67 | 5,5 |
| LZ 10-10 | 10 | 15,5 | 69 | 7,5 |
LB 15-20 технические характеристики
| Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Мощность |
|---|---|---|---|
| бар | л/с | кВт | |
| LB 15 | 40 | 24,2 | 11 |
| LB 20 | 40 | 40 | 15 |
| LB 7-300 (+) | 300 | 3,2-8,6 | 7,5 |


