Beltair Pro P серия 1-15HP
| Модель | Двигатель | Насос | CAT Air Displacement | FAD | Max. давление | Размеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | cyl/St | l/min | cfm | l/min | cfm | bar | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |
| |
2 | 1,5 | 2/1 | 295 | 10.4 | 190 | 6.7 | 10 | 920 | 510 | 840 |
| BELTAIR PRO IOO P 3WlR | 3 | 2,2 | 2/1 | 400 | 14.1 | 290 | 10.2 | 10 | 920 | 510 | 840 |
| BELTAIR PRO 150 P 6R | 5,5 | 4 | 2/1 | 718 | 25.4 | 508 | 17.9 | 10 | 1360 | 440 | 1040 |
| BELTAIR PRO 270 P 8R | 7,5 | 5,5 | 3/1 | 1030 | 36.4 | 770 | 27.2 | 10 | 1560 | 540 | 1240 |
| BELTAIR PRO 270 P IOR | 10 | 7,5 | 3/1 | 1470 | 51.9 | 1020 | 36.0 | 10 | 1560 | 640 | 1280 |
| BELTAIR PRO 500 P 15R | 15 | 11 | 4/1 | 2082 | 73.5 | 1470 | 51.9 | 10 | 2000 | 710 | 1370 |
Beltair Pro серия 2-5,5 HP
| Модель | Мощность | CAT Air Displacement | Размеры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | HP | RPM | l/min | cfm | LwAdB(A) | Volt | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Насос | |
| |
10 | 2 | 1075 | 255 | 9,0 | 93 | 1 ph/3 ph | 355 | 805 | 630 | NS12S |
| BELTAIR PRO 50 C2MR / 50C2R | 10 | 2 | 1075 | 255 | 9,0 | 93 | 1 ph/3 ph** | 395 | 840 | 710 | NS12S |
| BELTAIR PRO 90 C2MR / 90C2R* | 10 | 2 | 1075 | 255 | 9,0 | 93 | 1 ph/3 ph** | 485 | 970 | 835 | NS12S |
| BELTAIR PRO 50 C3MR / 50C3R | 10 | 3 | 1050 | 393 | 13,9 | 93 | 1 ph/3 ph | 410 | 840 | 770 | NS19S |
| BELTAIR PRO 90 C3MR/ 90C3R* | 10 | 3 | 1050 | 393 | 13,9 | 93 | 1 ph / 3ph** | 485 | 970 | 890 | NS19S |
| BELTAIR PRO 200 C3MR / 200C3R* | 10 | 3 | 1050 | 393 | 13,9 | 93 | 1 ph / 3ph** | 560 | 1400 | 990 | NS19S |
| BELTAIR PRO 200 C4R | 11 | 4 | 1400 | 514 | 18,2 | 96 | 3 ph | 560 | 14000 | 1010 | NS29S |
| BELTAIR PRO 200 C5,5R | 11 | 5,5 | 1000 | 653 | 23,1 | 95 | 3 ph | 560 | 1425 | 1210 | NS39 |
| BELTAIR PRO 270 C4R /270 F4R | 11 | 4 | 1400 | 514 | 18,2 | 96 | 3ph** | 610 | 1490 | 1110 | NS29S |
| BELTAIR PRO 270 C5,5R* | 11 | 5,5 | 1000 | 653 | 23,1 | 95 | 3ph | 610 | 1490 | 1315 | NS39 |
| BELTAIR PRO 270 F5,5R / 270 F5,5XR | 11 | 5,5 | 1000 | 653 | 23,1 | 95 | 3ph** | 500 | 1490 | 1190 | NS39 |
| BELTAIR PRO 500 F5,5R / 500 F5,5XR | 11 | 5,5 | 1000 | 653 | 23,1 | 95 | 3ph** | 600 | 1490 | 1315 | NS39 |
| BELTAIR PRO 270 F4V 400/50 | 11 | 4 | 1400 | 514 | 18,2 | 96 | 3ph | 600 | 680 | 1740 | NS59S |
| BELTAIR PRO 270 F5,5V / 270 F5,5XV | 11 | 5,5 | 1000 | 653 | 23,1 | 95 | 3ph | 600 | 835 | 1950 | NS39 |
| BELTAIR PRO 270 F5,5HV | 15 | 5,5 | 800 | 522 | 18,4 | 95 | 3ph | 600 | 835 | 1950 | NS39 |
| BELTAIR PRO 300 F4HR | 15 | 4 | 1000 | 367 | 13,0 | 96 | 3ph** | 500 | 1640 | 995 | NS29S |
| BELTAIR PRO 300 F5,5HR / 300 F5,5HXR | 15 | 5,5 | 800 | 522 | 18,4 | 95 | 3ph** | 500 | 1640 | 995 | NS39 |
Blueline серия 1-3 HP
| Модель | Мощность | CAT Air Displacement | Размеры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | HP | RPM | l/min | cfm | LwAdB(A) | Volt | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Насос | |
| |
8 | 2 | 2850 | 222 | 7,8 | 93 | 1ph | 460 | 440 | 450 | FC2 |
| BLUELINE 25DC2 | 8 | 2 | 2850 | 222 | 7,8 | 93 | 1ph | 280 | 585 | 580 | FC2 |
| BLUELINE 50DC2 | 8 | 2 | 2850 | 222 | 7,8 | 93 | 1ph | 390 | 780 | 650 | FC2 |
| BLUELINE 25BC2 | 10 | 2 | 1075 | 255 | 9,0 | 93 | 1ph | 355 | 820 | 655 | NS12 |
| BLUELINE 50BC2 | 10 | 2 | 1075 | 255 | 9,0 | 93 | 1ph / 3ph | 395 | 840 | 730 | NS12 |
| BLUELINE 90BC2 | 10 | 2 | 1075 | 255 | 9,0 | 93 | 1ph / 3ph | 490 | 970 | 850 | NS12 |
| BLUELINE 6 MZ10 | 10 | 1 | 1450 | 115 | 4,0 | 60 | 1ph | 307 | 372 | 505 | MZ10 |
| BLUELINE 6 MZ20 | 10 | 2 | 2900 | 230 | 8,1 | 67 | 1ph | 307 | 372 | 505 | MZ20 |
| BLUELINE 24 MZ20 | 10 | 2 | 2900 | 230 | 8,1 | 72 | 1ph | 300 | 606 | 610 | MZ20 |
| BLUELINE 50 MZ20 | 10 | 2 | 2900 | 230 | 8,1 | 72 | 1ph | 385 | 807 | 646 | MZ20 |
| BLUELINE PRO 6 DM2 | 8 | 2 | 2850 | 240 | 8,5 | 96 | 1ph | 460 | 440 | 450 | F 241 |
| BLUELINE PRO 10 DM2 | 8 | 2 | 2850 | 240 | 8,5 | 96 | 1ph | 355 | 380 | 640 | F 241 |
| BLUELINE PRO 25 DM2 | 8 | 2 | 2850 | 240 | 8,5 | 96 | 1ph | 280 | 585 | 580 | F 241 |
| BLUELINE PRO 50 DM2 | 8 | 2 | 2850 | 240 | 8,5 | 96 | 1ph | 390 | 780 | 650 | F 241 |
| BLUELINE PRO 90 DM2 | 8 | 2 | 2850 | 240 | 8,5 | 96 | 1ph | 455 | 970 | 800 | F 241 |
| BLUELINE PRO 25 DM3 | 10 | 3 | 1450 | 340 | 12,0 | 93 | 1ph | 555 | 625 | 785 | GV 34 |
| BLUELINE PRO 2x11 DM3 | 10 | 3 | 1450 | 340 | 12,0 | 93 | 1ph | 625 | 810 | 615 | GV 34 |
FONOCOMPACT PRO
| Мощность | 1.5-7.5 kW/2-10 HP |
| Давление | 10-11 Bar |
| Обороты | 810-1400 мин-1 |
| Производительность | 255-1020 л/мин |


