10 л, 2–2,5 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERSTONE O20P | 1121090033 | 10 | 230 | Без масла | O20P | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/50 | 8 | 75 | 420x330x635 | 20 |
| SILVERSTONE L25P | 1129100062 | 10 | 270 | Смазываемый | L25P | 2,5 | 1,8 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 70 | 420x330x635 | 24 |
20 л, 3 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCKENHEIM L30P | 1129100063 | 20 | 310 | Смазываемый | L30P | 3 | 2,2 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 75 | 520x430x790 | 35 |
| V30/20 PCM3 | 1121090851 | 20 | 330 | Смазываемый | V30 | 3 | 2,2 | 1450 | 230/1/50 | 10 | 70 | 520x430x790 | 43 |
24 л, 1,5–3 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLE POSITION L20 | 1129100021 | 24 | 220 | Смазываемый | L20 | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 70 | 610x310x580 | 25 |
| POLE POSITION L20 60HZ | 1129102618 | 24 | 220 | Смазываемый | L20 | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/60 | 10 | 70 | 610x310x580 | 25 |
| POLE POSITION O20P | 1121210969 | 24 | 230 | Без масла | O20P | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/50 | 8 | 75 | 610x310x625 | 22 |
| POLE POSITION L25P | 1129100042 | 24 | 270 | Смазываемый | L25P | 2,5 | 1,8 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 70 | 630x320x620 | 28 |
| POLE POSITION L30P | 1129100045 | 24 | 310 | Смазываемый | L30P | 3 | 2,2 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 75 | 630x320x620 | 29 |
27 л, 2 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29 27 CM2 | 4116024261 | 27 | 255 | Смазываемый | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 810x390x710 | 43 |
| PRO A29B 27 CM2 | 4116024264 | 27 | 255 | Смазываемый | PAT 24 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 810x390x710 | 43 |
| PRO A29B 27 CT2 | 4116024265 | 27 | 255 | Смазываемый | PAT 24 | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 810x390x710 | 43 |
| PRO A29B-0 27 CM2 | 4116000266 | 27 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 810x390x710 | 43 |
| PRO A29B-0 27 CT2 | 4116000267 | 27 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 810x390x710 | 43 |
50 л, 2–3 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTECARLO L20 | 1129100023 | 50 | 220 | Смазываемый | L20 | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 70 | 770x430x660 | 33 |
| MONTECARLO L20 60HZ | 1129102619 | 50 | 220 | Смазываемый | L20 | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/60 | 10 | 70 | 770x430x660 | 33 |
| A29 50 CM2 | 4116024262 | 50 | 255 | Смазываемый | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 870x370x780 | 49 |
| A29/50 CM2 V115-230/60HZ | 4116024129 | 50 | 255 | Смазываемый | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 115/1/60 | 10 | 93 | 870x370x780 | 49 |
| PRO A29B 50 CM2 | 4116024266 | 50 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 870x370x780 | 49 |
| PRO A29B 50 CT2 | 4116024267 | 50 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 870x370x780 | 49 |
| MONTECARLO L25P | 1129100048 | 50 | 270 | Смазываемый | L25P | 2,5 | 1,9 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 70 | 940x320x700 | 36 |
| MONTECARLO L30P | 1129100037 | 50 | 310 | Смазываемый | L30P | 3 | 2,2 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 73 | 940x320x700 | 37 |
| A29 50 MM3 | 4116025299 | 50 | 320 | Смазываемый | A29 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 940x410x800 | 58 |
| A29B 50 CM3 | 4116024257 | 50 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 940x410x800 | 58 |
| A29B 50 CM3 | 1129740187 | 50 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 940x410x800 | 58 |
| A29B 50 CT3 | 4116024531 | 50 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 940x410x800 | 58 |
| V30/50 CM3 | 1121360249 | 50 | 330 | Смазываемый | V30 | 3 | 2,2 | 1450 | 230/1/50 | 10 | 72 | 800x380x680 | 60 |
| V30/50 VERTICAL | 1121430329 | 50 | 330 | Смазываемый | V30 | 3 | 2,2 | 1450 | 230/1/50 | 10 | 70 | 520x410x1100 | 62 |
| V 36/50 | 1129981051 | 50 | 355 | Смазываемый | V36 | 3 | 2,2 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 87 | 710X330X620 | 42 |
| O20P/50 VERTICAL | 1121360801 | 50 | 205 | Без масла | O20P | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/50 | 8 | 75 | 800x380x680 | 60 |
| MONTECARLO O20P | 1121360898 | 50 | 230 | Без масла | O20P | 2 | 1.5 | 2850 | 230/1/50 | 8 | 75 | 770x430x705 | 30 |
| PRO A29B-0 50 CM2 | 4116000268 | 50 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 870x370x780 | 49 |
| PRO A29B-0 50 CT2 | 4116000269 | 50 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 870x370x780 | 49 |
| PRO A29B-0 50 CM3 | 4116000274 | 50 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 940x410x800 | 58 |
| PRO A29B-0 50 CT3 | 4116000275 | 50 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 96 | 940x410x800 | 58 |
90 л, 2–3 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A29B 90 CT2 | 4116024522 | 90 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 69 | 1010x415x980 | 59 |
| A29B 90 CM3 | 4116024363 | 90 | 255 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 69 | 1010x415x980 | 59 |
| A29B 100 CM3 | 1129740186 | 90 | 255 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 69 | 1010x415x980 | 59 |
| A29B 90 CT3 | 4116024518 | 90 | 255 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 69 | 1010x415x980 | 59 |
| ESTORIL L30P | 1121390600 | 90 | 310 | Смазываемый | L30P | 3 | 2,2 | 2850 | 230/1/50 | 10 | 73 | 1200x400x850 | 63 |
| V30/90 CM3 | 1121370226 | 90 | 330 | Смазываемый | V30 | 3 | 2,2 | 1450 | 230/1/50 | 10 | 72 | 1200x400x830 | 72 |
100 л, 2–2,5 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29 100 CM2 | 4116024562 | 100 | 255 | Смазываемый | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 |
| A29 100 CM2 | 4116024819 | 100 | 255 | Смазываемый | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A29B 100 CM2 | 4116024568 | 100 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A29B 100 CT2 | 4116024569 | 100 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 |
| A29B 100 CM3 | 4116024564 | 100 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/60 | 10 | 95 | 1010x415x900 | 56 |
| A29B 100 CT3 | 4116024565 | 100 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 1010x415x900 | 56 |
| A29 100 CM2 V115/230-60 | 4116024120 | 100 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 115-230/1/60 | 10 | 95 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A39B 100 CM3 | 4116024278 | 100 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 |
| PRO A39B 100 CT3 | 4116024279 | 100 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 |
| A39 100 CM3 | 4116024566 | 100 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 |
| A39 100 CM3 | 1129740113 | 100 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 |
| A39 100 CT3 | 4116024567 | 100 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 |
| A39 100 CT3 | 1129740317 | 100 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 |
| PRO A49B 100 CM3 | 4116000250 | 100 | 444 | Смазываемый | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 11 | 91 | 1006x486x927 | 70 |
| PRO A49B 100 CT3 | 4116000232 | 100 | 444 | Смазываемый | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 11 | 91 | 1006x486x927 | 70 |
| PRO A29B-0 100 CM2 | 4116000270 | 100 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CT2 | 4116000271 | 100 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CM3 | 4116000276 | 100 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CT3 | 4116000277 | 100 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1010x415x900 | 56 |
| PRO A39B-0 100 CM3 | 4116000284 | 100 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1180x460x930 | 72 |
| PRO A39B-0 100 CT3 | 4116000285 | 100 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1180x460x930 | 72 |
150 л, 2–3 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29 150 CM2 | 4116024254 | 150 | 255 | Смазываемый | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A29B 150 CM2 | 4116024536 | 150 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A29B 150 CT2 | 4116024537 | 150 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| S A29B 150 CM2 | 4116007348 | 150 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 69 | 1375x420x1030 | 90 |
| S A29B 150 CT2 | 4116007349 | 150 | 255 | Смазываемый | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 70 | 1375x420x1030 | 90 |
| A29B 150 CM3 | 4116024137 | 150 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 1375x420x950 | 87 |
| A29B 150 CT3 | 4116024138 | 150 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A39B 150 CM3 | 4116024280 | 150 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A39B 150 CT3 | 4116024281 | 150 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| A39 150 CM3 | 4116024149 | 150 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| A39 150 CT3 | 4116024150 | 150 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A49B 150 CM3 | 4116000251 | 150 | 444 | Смазываемый | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 11 | 91 | 1305x501x1006 | 84 |
| PRO A49B 150 CT3 | 4116000233 | 150 | 444 | Смазываемый | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 11 | 91 | 1305x501x1006 | 84 |
| PRO A29B-0 150 CM2 | 4116000272 | 150 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CT2 | 4116000273 | 150 | 255 | Без масла | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CM3 | 4116000278 | 150 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CT3 | 4116000279 | 150 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A39B-0 150 CM3 | 4116000286 | 150 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1375x420x950 | 87 |
| PRO A39B-0 150 CT3 | 4116000287 | 150 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1375x420x950 | 87 |
200 л, 3–5,5 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29B 200 CM3 | 4116024534 | 200 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 1500x470x1110 | 91 |
| A29B 200 CM3 | 4116024140 | 200 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/60 | 10 | 95 | 1500x470x1110 | 91 |
| A29B 200 CT3 | 4116024535 | 200 | 320 | Смазываемый | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A39B 200 CM3 | 4116024174 | 200 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 220/1/60 | 10 | 93 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A39B 200 CM3 | 4116024282 | 200 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A39B 200 CT3 | 4116024283 | 200 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1500x470x1110 | 91 |
| A39 200 CM3 | 4116024151 | 200 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1500x470x1110 | 91 |
| A39 200 CT3 | 4116024152 | 200 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A49B 200 CM3 | 4116000252 | 200 | 444 | Смазываемый | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 11 | 91 | 1437x573x1058 | 109 |
| PRO A49B 200 CT3 | 4116000234 | 200 | 444 | Смазываемый | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 11 | 91 | 1437x573x1058 | 109 |
| PRO A39B 200 CT4 | 4116024166 | 200 | 486 | Смазываемый | A39B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 96 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO B4900 200 CT4 | 4116019571 | 200 | 514 | Смазываемый | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1500x450x960 | 140 |
| PRO B4900 200 CT4 | 4116019570 | 200 | 514 | Смазываемый | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1500x450x960 | 140 |
| B4900 200 CT4 230/3/50 | 4116019602 | 200 | 514 | Смазываемый | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 230/3/50 | 11 | Нет данных | 1500x450x960 | 140 |
| PRO A49B 200 CT4 | 4116000235 | 200 | 553 | Смазываемый | A49B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 11 | 93 | 1437x573x1047 | 105 |
| PRO A49B 200 CT5,5 | 4116000241 | 200 | 595 | Смазываемый | A49B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | 95 | 1437x573x1058 | 114 |
| PRO B5900B 200 CT5,5 | 4116019696 | 200 | 653 | Смазываемый | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1580x580x1150 | 164 |
| PRO A29B-0 200 CM3 | 4116000280 | 200 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A29B-0 200 CT3 | 4116000281 | 200 | 320 | Без масла | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A39B-0 200 CM3 | 4116000288 | 200 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A39B-0 200 CT3 | 4116000289 | 200 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1500x470x1110 | 91 |
270 л, 3–10 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A39B 270 CM3 | 4116024285 | 270 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO A39B 270 CM3 230 60 | 4116025291 | 270 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/60 | 10 | 93 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO A39B 270 CT3 | 4116024286 | 270 | 393 | Смазываемый | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1530x595x1160 | 138 |
| A39 270 CM3 | 4116024548 | 270 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1530x595x1160 | 138 |
| A39 270 CM3 230/60 S/A | 4116024156 | 270 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/60 | 10 | 93 | 1530x595x1160 | 138 |
| A39 270 CT3 | 4116024549 | 270 | 393 | Смазываемый | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO A39B 270 CT4 | 4116024287 | 270 | 486 | Смазываемый | A39B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 96 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO B4900 270 CT4 | 4116019626 | 270 | 514 | Смазываемый | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1530x600x1160 | 147 |
| B4900 270 CT4 CE ABAC | 4116019661 | 270 | 514 | Смазываемый | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1530x600x1160 | 147 |
| PRO A49B 270 CT4 | 4116000237 | 270 | 553 | Смазываемый | A49B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 11 | 93 | 1532x607x1128 | 120 |
| PRO A49B 270 CM4 | 4116000254 | 270 | 553 | Смазываемый | A49B | 4 | 3 | 1300 | 230/1/50 | 11 | 93 | 1532x607x1128 | 120 |
| POLAIRE 270 CT5,5 | 4116025250 | 270 | 425 | Смазываемый | B4900 | 5,5 | 4 | 1200 | 400/3/50 | 11 | 69 | 1500x1200x660 | 154 |
| B5900B 270 CT5,5 V400 CE | 4116019761 | 270 | 570 | Смазываемый | B5900 | 5,5 | 4 | 1200 | 400/3/50 | 11 | 67 | 1600x630x1530 | 252 |
| B5900B 270 VERT. HP5.5 V220/60 | 4116022792 | 270 | 570 | Смазываемый | B5900 | 5,5 | 4 | 1200 | 220/3/60 | 11 | 67 | 1600x630x1530 | 252 |
| B5900B 270 CT5.5 230/3/50 | 4116023558 | 270 | 570 | Смазываемый | B5900 | 5,5 | 4 | 1200 | 230/3/50 | 11 | 67 | 1600x630x1530 | 252 |
| PRO A49B 270 CT5,5 | 4116000243 | 270 | 595 | Смазываемый | A49B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | 95 | 1532x607x1132 | 124 |
| PRO B5900B 270 CT5,5 | 4116019770 | 270 | 653 | Смазываемый | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1575x680x1150 | 170 |
| PRO B6000 270 CT5,5 | 4116020179 | 270 | 660 | Смазываемый | B6000 | 5,5 | 4 | 1100 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1520x600x1250 | 171 |
| PRO B6000 270 CT7,5 | 4116020182 | 270 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1520x600x1250 | 180 |
| B6000 270 CT7,55 V400 CE ABAC | 4116020435 | 270 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1520x600x1250 | 180 |
| PRO B7000 270 CT7,5 | 4116020778 | 270 | 1023 | Смазываемый | B7000 | 7,5 | 5,5 | 1100 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1520x600x1250 | 194 |
| PRO B7000 270 CT10 | 4116020782 | 270 | 1210 | Смазываемый | B7000 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 1520x600x1250 | 199 |
| PRO A39B-0 270 CM3 | 4116000290 | 270 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO A39B-0 270 CT3 | 4116000291 | 270 | 393 | Без масла | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO A39B-0 200 CT4 | 4116000292 | 200 | 486 | Без масла | A39B-0 | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 96 | 1530x595x1160 | 138 |
| PRO A39B-0 270 CT4 | 4116000293 | 270 | 486 | Без масла | A39B-0 | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1530x595x1160 | 138 |
500 л, 5,5–10 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A49B 500 CT5,5 | 4116000245 | 500 | 595 | Смазываемый | A49B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | 95 | 1951x680x1269 | 191 |
| PRO B5900B 500 CT5,5 | 4116019806 | 500 | 653 | Смазываемый | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 222 |
| PRO B5900B 500 CT5,5 V.380/60 | 4116023898 | 500 | 653 | Смазываемый | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 380/3/60 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 222 |
| PRO B6000 500 CT5,5 | 4116020225 | 500 | 660 | Смазываемый | B6000 | 5,5 | 4 | 1100 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 232 |
| PRO B6000 500 CT7,5 | 4116020226 | 500 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 263 |
| B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 4116020294 | 500 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 380/3/60 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 263 |
| B6000 500 CT7.5 V400 CEE | 4116020259 | 500 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 263 |
| B6000/500 CT7.5 V400 CE ABAC | 4116020281 | 500 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 263 |
| B6000 500 CT7,5 V400 CE ABAC | 4116023977 | 500 | 827 | Смазываемый | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 263 |
| PRO B7000 500 CT7,5 | 4116020834 | 500 | 1023 | Смазываемый | B7000 | 7,5 | 5,5 | 1100 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 277 |
| B7000 500 CT10 V400 CE ABAC | 4116020872 | 500 | 1023 | Смазываемый | B7000 | 10 | 7,5 | 1100 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 277 |
| PRO B7000 500 CT10 | 4116020835 | 500 | 1210 | Смазываемый | B7000 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/3/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 282 |
| PRO B7000 500 CT10 220/3/50 | 4116023870 | 500 | 1210 | Смазываемый | B7000 | 10 | 7,5 | 1300 | 220/50 | 11 | Нет данных | 2030x670x1400 | 314 |
11+11 л, 3 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V30/9+9 CM3 | 1121440197 | 11+11 | 330 | Смазываемый | V30 | 3 | 2,2 | 1450 | 230/1/50 | 10 | 72 | 770x610x540 | 50 |
Black, 24 –50 – 90 л, 2 л. с.
| Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | ДхШхВ (мм) | кг |
